Atendimento: Das 08h00 às 14h00

Contato: c.interno@portodafolha.se.gov.br

Portal da Transparência

Atualizado em: 25/08/2026
Atualizado em: 25/08/2026

Diárias

* Resumo

  • Total Liquidado: R$ 12.280,00
  • Total Retido: R$ 0,00
Liquidação
#: Empenho: Data: Identificação: Credor: Cargo: Qtd. Dias Data Saída Data Retorno Destino Liquidado: Histórico Detalhes: Imprimir:
1 2050001/2026 05/02/2026 ***.603.365-** CLEDSON ARAGÃO SECRETARIO 3 03/02/2026 05/02/2026 BRASILIA-DF R$ 2.100,00 VALOR REFERENTE A CO...
2 2020099/2026 20/02/2026 ***.642.825-** MARIA GISELIA DE SANTANA SA TECNICA DO PROSIC 1 20/02/2026 20/02/2026 ARACAJU/SE R$ 70,00 REF. A DIÁRIA.
3 2230006/2026 24/02/2026 ***.553.395-** CLEVETON RODRIGUES GONCALVES SECRETARIO MUN. DE PLANEJAMENTO 4 24/02/2026 27/02/2026 BRASÍLIA/DF R$ 1.600,00 REF. A DIÁRIA
4 2230002/2026 27/02/2026 ***.198.185-** ANA VILANI DA SILVA SOUZA COORDENADORA PEDAGÓGICA 2 24/02/2026 25/02/2026 ARACAJU/SE R$ 170,00 REF. A DIÁRIA.
5 2230003/2026 27/02/2026 ***.800.525-** MARIA LUCIENE BRAGA FEITOSA COORDENADORA PEDAGÓGICA 2 24/02/2026 25/02/2026 ARACAJU/SE R$ 170,00 REF. A DIÁRIA
6 2230004/2026 27/02/2026 ***.788.245-** EDUARDA DE SOUZA FEITOSA COORDENADORA 2 24/02/2026 25/02/2026 ARACAJU/SE R$ 170,00 REF. A DIÁRIA.
7 2230005/2026 27/02/2026 ***.876.045-** NIELSON FARIAS LIMA MOBILIZADOR MUNICIPAL 1 24/02/2026 24/02/2026 ARACAJU/SE R$ 70,00 REF. A DIÁRIA.
8 2200001/2026 27/02/2026 ***.494.605-** VANCLECIO TORQUATO DA SILVA COORDENADOR 1 20/02/2026 20/02/2026 ARACAJU/SE R$ 70,00 REF. A DIÁRIA.
9 3160001/2026 16/03/2026 ***.788.245-** EDUARDA DE SOUZA FEITOSA Coordenadora 1 18/03/2026 18/03/2026 Aracaju/SE R$ 70,00 Valor referente a um...
10 3120001/2026 24/03/2026 ***.259.335-** ANNE CAROLINE DA SILVA MATOS ASSESSOR ESPECIAL 1 1 13/03/2026 13/03/2026 ARACAJU/SE R$ 70,00 REF. A DIÁRIA.
Conjunto de informações atualizado em 25/08/2026 com dados até 25/08/2026
Carregando...