Licitações
| Nº Processo | Ano | Modalidade | Objeto | Data Licitação | Situação | Valor Estimado | Valor Homologado | Vencedores | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 2026 | 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO | Alteração contratual com acréscimo quantitativo decorrente d... | 28/05/2026 | Publicada | R$ 22.521,25 | R$ 22.521,25 | Visualizar | |
| 008 | 2026 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Contratação de empresa especializada para execução de serviç... | 18/06/2026 | Publicada | R$ 5.817.375,40 | R$ 5.817.375,40 | Visualizar | |
| 040 | 2025 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Aquisição de pneus, câmara de ar e protetor de pneu para sup... | 29/04/2026 | Publicada | R$ 290.653,30 | R$ 290.653,30 | Visualizar | |
| 056 | 2025 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 056/2025, decorrente d... | 11/02/2026 | Encerrado | R$ 321.720,00 | R$ 321.720,00 | Visualizar | |
| 057 | 2025 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 057/2025, decorrente d... | 12/02/2026 | Encerrado | R$ 502.000,00 | R$ 502.000,00 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | ADITIVO DE CONTRATO | Sistema de Registro de Preços para eventual e futura contrat... | 16/01/2026 | Publicada | R$ 2.642.328,00 | R$ 2.642.328,00 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | ADITIVO DE CONTRATO | Contratação de empresa para locação de veículos para o uso d... | 05/02/2026 | Encerrado | R$ 68.502,72 | R$ 68.502,72 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | ADITIVO DE CONTRATO | Registro de Preços para contratação de empresa para o fornec... | 27/03/2026 | Publicada | R$ 411.409,66 | R$ 411.409,66 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | ADITIVO DE CONTRATO | Contratação de empresa para prestação de serviços de locação... | 06/03/2026 | Publicada | R$ 6.664.171,86 | R$ 6.664.171,86 | Visualizar | |
| 002 | 2026 | ADITIVO DE CONTRATO | Implantação do Memorial do Vaqueiro no município de Porto da... | 22/04/2026 | Publicada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 050 | 2026 | ADITIVO DE CONTRATO | Registro de preços visando a aquisição de material de constr... | 25/02/2026 | Publicada | R$ 444.212,43 | R$ 444.212,43 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | CHAMADA PÚBLICA | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar pa... | 09/02/2026 | Encerrado | R$ 832.784,71 | R$ 832.784,71 | Visualizar | |
| 002 | 2026 | CHAMADA PÚBLICA | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e... | 09/06/2026 | Em Andamento | R$ 376.647,69 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | CHAMAMENTO PÚBLICO | CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026, que tem como objeto o credenc... | 09/04/2026 | Anulada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Construção de espaço esportivo comunitário no Município de P... | 24/02/2026 | Encerrado | R$ 1.452.704,38 | R$ 1.400.000,00 | Visualizar | |
| 002 | 2026 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Registro de preços para eventual contratação de empresa espe... | 13/03/2026 | Homologada | R$ 4.608.007,42 | R$ 3.456.005,57 | Visualizar | |
| 003 | 2026 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais de Inter... | 19/05/2026 | Homologada | R$ 7.935.449,04 | R$ 5.951.586,78 | Visualizar | |
| 003 | 2025 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de... | 06/03/2026 | Homologada | R$ 345.440,00 | R$ 345.440,00 | Visualizar | |
| 002 | 2026 | CREDENCIAMENTO | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, PARA PRESTAÇÃO DE SER... | 30/06/2026 | Em Andamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Prestação de serviços de engenharia para execução da reforma... | 13/04/2026 | Publicada | R$ 91.744,59 | R$ 91.744,59 | Visualizar |
78 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026