Despesas Liquidação Detalhes
Dados da Nota:
| Empenho: | Credor: | CPF/CNPJ: | Matrícula do Beneficiário: | Cargo: | Documento: | Destino da Viagem: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120001 | ANNE CAROLINE DA SILVA MATOS | ***.259.335-** | 0 | ASSESSOR ESPECIAL 1 | DIARIA | ARACAJU/SE |
| Data da Nota: | Data de Saída: | Data da Retorno: | Valor: | Valor Retido: | Quantidade de dias: | |
| 24/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | 1 |
Dotação:
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA | Unid. Orçamentária: | 4004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
|---|---|---|---|---|---|
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO | Projeto/Atividade: | 2005 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Histórico:
| REF. A DIÁRIA. |
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026