Despesas Liquidação Detalhes
Dados da Nota:
| Empenho: | Credor: | CPF/CNPJ: | Matrícula do Beneficiário: | Cargo: | Documento: | Destino da Viagem: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050001 | CLEDSON ARAGÃO | ***.603.365-** | 0 | SECRETARIO | DIARIA | BRASILIA-DF |
| Data da Nota: | Data de Saída: | Data da Retorno: | Valor: | Valor Retido: | Quantidade de dias: | |
| 05/02/2026 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | 3 |
Dotação:
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA | Unid. Orçamentária: | 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Função: | 24 - COMUNICACOES | Subfunção: | 722 - TELECOMUNICACOES | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 02 - DIARIAS PARA OUTRO ESTADO | Projeto/Atividade: | 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Histórico:
| VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CUMPRINDO UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. |
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026