Licitações
| Nº Processo | Ano | Modalidade | Objeto | Data Licitação | Situação | Valor Estimado | Valor Homologado | Vencedores | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de empresa para prestação de serviços de inscriç... | 14/05/2026 | Publicada | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | Visualizar | |
| 022 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de empresa especializada para prestação de servi... | 20/05/2026 | Publicada | R$ 288.000,00 | R$ 288.000,00 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Não Perecí... | 05/02/2026 | Homologada | R$ 4.218.454,78 | R$ 2.633.021,06 | Visualizar | |
| 002 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mater... | 11/02/2026 | Encerrado | R$ 238.804,44 | R$ 137.866,12 | Visualizar | |
| 003 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | Aquisição de material escolar, destinado aos alunos regularm... | 24/02/2026 | Encerrado | R$ 924.588,23 | R$ 220.973,30 | Visualizar | |
| 004 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | Registro de Preços visando aquisição parcelada de gêneros al... | 10/03/2026 | Homologada | R$ 2.215.591,91 | R$ 1.414.276,27 | Visualizar | |
| 005 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | Registro de preços para futura e eventual contratação de emp... | 26/04/2026 | Homologada | R$ 376.642,65 | R$ 199.164,50 | Visualizar | |
| 006 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecí... | 26/05/2026 | Homologada | R$ 438.460,00 | R$ 192.157,00 | Visualizar | |
| 007 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | Registro de preços visando o fornecimento parcelado de mater... | 30/06/2026 | Homologada | R$ 1.543.964,31 | R$ 822.097,78 | Visualizar | |
| 008 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | Registro de preço pelo tipo maior desconto para prestação de... | 17/06/2026 | Em Andamento | R$ 6.013.311,05 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 009 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | Registro de preços para fornecimento e serviços de sinalizaç... | 09/06/2026 | Em Andamento | R$ 177.941,01 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 010 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | Registro de preços visando o fornecimento parcelado de mater... | 03/07/2026 | Em Andamento | R$ 435.010,92 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 021 | 2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | Registro de Preços para contratação de empresa para fornecim... | 02/01/2026 | Homologada | R$ 5.016.440,00 | R$ 5.016.440,00 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | REALIAMENTO | Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecí... | 14/04/2026 | Publicada | R$ 161.597,80 | R$ 161.597,80 | Visualizar | |
| 010 | 2026 | RENOVAÇÃO DE CONTRATO | Registro de preços visando o fornecimento parcelado de Fogos... | 11/03/2026 | Publicada | R$ 133.050,00 | R$ 133.050,00 | Visualizar | |
| 024 | 2026 | RENOVAÇÃO DE CONTRATO | Registro de preços visando o fornecimento parcelado de mater... | 27/03/2026 | Publicada | R$ 184.252,40 | R$ 184.525,40 | Visualizar | |
| 007 | 2026 | RESCISÃO CONTRATUAL | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos e... | 18/05/2026 | Publicada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 057 | 2026 | RESCISÃO CONTRATUAL | Locação de imóvel situado na Rua Carvalho Neto, s/n, Bairro... | 08/01/2026 | Publicada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço... | 02/01/2026 | Publicada | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos e... | 08/01/2026 | Publicada | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 | Visualizar |
78 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026