Licitação PREGÃO ELETRÔNICO 2/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA Detalhes
Identificação:
| Processo: | Data: | Horario: | Data de publicação: | Valor Estimado: | Valor Homologado: |
|---|---|---|---|---|---|
|
PREGÃO ELETRÔNICO
2/2026 |
11/02/2026 | 09:00:00 | 11/02/2026 12:34:13 | R$ 238.804,44 | R$ 137.866,12 |
| Fonte de Recurso: | Origem: | Modalidade: | Critério: | Situação: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA | PREGÃO ELETRÔNICO | Menor preço | Encerrado | |||
|
|||||||
Vencedores:
| CPF/CNPJ: | Razão Social / Nome Fantasia: |
|---|---|
| 57.629.855/0001-01 | 100 ETIQUETAS CALÇADOS E SPORTS LTDA - ME |
| 45.547.342/0001-64 | C A DOS SANTOS LTDA - EPP |
| 52.890.701/0001-47 | CORMED WINNER LTDA - EPP |
| 47.484.691/0001-00 | MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| 49.410.406/0001-31 | SJ MÓVEIS PLANEJADOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA |
| 58.613.526/0001-27 | TREVENZA SOLUÇÕES LTDA - ME |
Anexos:
| PREGÃO ELETRÔNICO 2/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA | Baixar arquivo |
|---|
Editais - Fluxo da Licitação:
| Os arquivos estão no formato: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv, .csvx, .jpg, .jpeg, .zip, .rar. | |
| TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO | Visualizar arquivo |
|---|---|
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Visualizar arquivo |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Visualizar arquivo |
| ORÇAMENTO | Visualizar arquivo |
| EDITAL | Visualizar arquivo |
| DFD/JUSTIFICATIVA | Visualizar arquivo |
| AVISO DE LICITAÇÃO | Visualizar arquivo |
| ATA Nº 06 C A DOS SANTOS | Visualizar arquivo |
| ATA Nº 05 TREVENZA SOLUÇÕES | Visualizar arquivo |
| ATA Nº 04 SJ MÓVEIS PLANEJADOS | Visualizar arquivo |
| ATA Nº 03 CORMED WINNER | Visualizar arquivo |
| ATA Nº 02 MAIS ESPORTE COMÉRCIO | Visualizar arquivo |
| ATA Nº 01 100 ETIQUETAS | Visualizar arquivo |
| ATA DE REALIZAÇÃO DO PE Nº 02/2026 COMPLEMENTAR | Visualizar arquivo |
| ATA DA SESSÃO | Visualizar arquivo |
Outras Informações:
| Relacionado ao Covid-19: | Relacionado ao LC-173: | Localização: | Contato: |
|---|---|---|---|
| Não | Não | Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851, CENTRO | (79) / (79) |
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026