Licitações
| Nº Processo | Ano | Modalidade | Objeto | Data Licitação | Situação | Valor Estimado | Valor Homologado | Vencedores | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de empresa especializada em prestação de serviço... | 02/01/2026 | Publicada | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | Visualizar | |
| 002 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço... | 07/01/2026 | Publicada | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | Visualizar | |
| 003 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Locação de imóvel situado na Rua Pedro Ramos da Silva (Vila... | 08/01/2026 | Publicada | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | Visualizar | |
| 004 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de empresa especializada para a prestação de ser... | 20/01/2026 | Publicada | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | Visualizar | |
| 005 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de show artístico da Banda Kaelzinho Ferraz, por... | 29/01/2026 | Publicada | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Visualizar | |
| 006 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de show artístico da banda Forró Maior, por inte... | 29/01/2026 | Publicada | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Visualizar | |
| 007 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de show artístico da banda Forró Mulheres, por i... | 29/01/2026 | Publicada | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | Visualizar | |
| 008 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de show artístico da banda Nukomando, por interm... | 29/01/2026 | Publicada | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | Visualizar | |
| 009 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de show artístico da Banda “Joilson O Fenômeno”,... | 04/02/2026 | Encerrado | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Visualizar | |
| 010 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de show artístico da Banda “Erivaldo de Carira”,... | 04/02/2026 | Encerrado | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Visualizar | |
| 011 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de show artístico da Banda “Nineia Oliveira”, pa... | 05/02/2026 | Encerrado | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | Visualizar | |
| 012 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Aquisição de kits pedagógicos, Educação Financeira 04 e 05 a... | 24/02/2026 | Encerrado | R$ 569.504,50 | R$ 569.504,50 | Visualizar | |
| 013 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Aquisição de livros didáticos de história e cultura afro-bra... | 20/03/2026 | Publicada | R$ 243.072,00 | R$ 243.072,00 | Visualizar | |
| 014 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de Kit Educacional composto por livro do aluno,... | 23/03/2026 | Publicada | R$ 265.696,00 | R$ 265.696,00 | Visualizar | |
| 015 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de show artístico da Banda Iguinho e Lulinha, po... | 30/03/2026 | Publicada | R$ 470.000,00 | R$ 470.000,00 | Visualizar | |
| 016 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de empresa para prestar os serviços de consultor... | 01/04/2026 | Publicada | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | Visualizar | |
| 017 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de empresa especializada para capacitar profissi... | 01/04/2026 | Publicada | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | Visualizar | |
| 018 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de empresa especializada para prestação de servi... | 17/04/2026 | Publicada | R$ 162.500,00 | R$ 162.500,00 | Visualizar | |
| 019 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de empresa especializada para prestação de servi... | 16/04/2026 | Publicada | R$ 156.000,00 | R$ 156.000,00 | Visualizar | |
| 020 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | Locação de imóvel situado na Av. Padre Marivaldo ao lado do... | 04/05/2026 | Publicada | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | Visualizar |
78 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026