EMENDAS ESTADUAIS (ANTERIORES A 2026)
Ano:
2025
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Emendas Estaduais/Municipais | Relação de emendas parlamentares estaduais recebidas no ano de 2025. | 2025 | 30/12/2025 | 191.88 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 5. Emendas Estaduais/Municipais (editável) | Relação de emendas parlamentares estaduais recebidas no ano de 2025. | 2025 | 30/12/2025 | 7.89 KB | Baixar Copiar link Detalhes |
| 2. Plano de Trabalho | Ampliação de unidade de saúde. (Marcelo Oliveira Sobral) | 2025 | 30/12/2025 | 305.66 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 3. Plano de Trabalho | Ações de Custeio para Saúde para atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde do município de Porto da Folha/SE. (Lidiane Cecília Azevedo Carvalho Lucena) | 2025 | 30/12/2025 | 427.64 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 4. Plano de Trabalho | Repasse de recurso oriundos de Emendas Parlamentar Impositiva – 2025, destinado ao custeio das ações/atividades desenvolvidas pela entidade. (Lidiane Cecília Azevedo Carvalho Lucena) | 2025 | 30/12/2025 | 398.04 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 6. Plano de Trabalho (editável) | Ampliação de unidade de saúde. (Marcelo Oliveira Sobral) | 2025 | 30/12/2025 | 33.73 KB | Baixar Copiar link Detalhes |
| 7. Plano de Trabalho (editável) | Ações de Custeio para Saúde para atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde do município de Porto da Folha/SE. (Lidiane Cecília Azevedo Carvalho Lucena) | 2025 | 30/12/2025 | 15.15 KB | Baixar Copiar link Detalhes |
| 8. Plano de Trabalho (editável) | Repasse de recurso oriundos de Emendas Parlamentar Impositiva – 2025, destinado ao custeio das ações/atividades desenvolvidas pela entidade. (Lidiane Cecília Azevedo Carvalho Lucena) | 2025 | 30/12/2025 | 23.81 KB | Baixar Copiar link Detalhes |
| 9. Emendas Estaduais/Municipais | Nota explicativa sobre a disponibilização dos Planos de Trabalho das Emendas Estaduais Recebidas no ano de 2025. | 2025 | 17/08/2026 | 89.06 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 10. Emendas Estaduais/Municipais | Nota explicativa sobre a disponibilização dos Planos de Trabalho das Emendas Estaduais Recebidas no ano de 2025. (editável) | 2025 | 17/08/2026 | 29.63 KB | Baixar Copiar link Detalhes |
10 itens encontrados.
Ano:
2024
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| Emendas Estaduais | Em 2024, o município de Porto da Folha/SE não recebeu emendas parlamentares de origem estadual. | 2024 | 05/07/2026 | 79.26 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Emendas Estaduais | Em 2024, o município de Porto da Folha/SE não recebeu emendas parlamentares de origem estadual. (editável) | 2024 | 05/07/2026 | 34.58 KB | Baixar Copiar link Detalhes |
2 itens encontrados.
Ano:
2023
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| Emendas Estaduais | Relação de emendas parlamentares estaduais recebidas no ano de 2023. | 2023 | 30/12/2023 | 180.12 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Emendas Estaduais | Relação de emendas parlamentares estaduais recebidas no ano de 2023. (editável) | 2023 | 30/12/2023 | 33.04 KB | Baixar Copiar link Detalhes |
| Emendas Estaduais | Nota explicativa sobre a disponibilização dos Planos de Trabalho das Emendas Estaduais Recebidas no ano de 2023. | 2023 | 17/08/2026 | 89.09 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Emendas Estaduais | Nota explicativa sobre a disponibilização dos Planos de Trabalho das Emendas Estaduais Recebidas no ano de 2023. (editável) | 2023 | 17/08/2026 | 29.29 KB | Baixar Copiar link Detalhes |
4 itens encontrados.
Ano:
2022
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| Emendas Estaduais | Em 2022, o município de Porto da Folha/SE não recebeu emendas parlamentares de origem estadual. | 2022 | 05/07/2026 | 79.26 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Emendas Estaduais | Em 2022, o município de Porto da Folha/SE não recebeu emendas parlamentares de origem estadual. (editável) | 2022 | 05/07/2026 | 34.56 KB | Baixar Copiar link Detalhes |
2 itens encontrados.
Ano:
2021
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| Emendas Estaduais | Em 2021, o município de Porto da Folha/SE não recebeu emendas parlamentares de origem estadual. | 2021 | 05/07/2026 | 79.27 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Emendas Estaduais | Em 2021, o município de Porto da Folha/SE não recebeu emendas parlamentares de origem estadual. (editável) | 2021 | 05/07/2026 | 34.54 KB | Baixar Copiar link Detalhes |
2 itens encontrados.
Ano:
2020
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| Emendas Estaduais | Em 2020, o município de Porto da Folha/SE não recebeu emendas parlamentares de origem estadual. | 2020 | 05/07/2026 | 79.26 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Emendas Estaduais | Em 2020, o município de Porto da Folha/SE não recebeu emendas parlamentares de origem estadual. (editável) | 2020 | 05/07/2026 | 34.65 KB | Baixar Copiar link Detalhes |
2 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026