MAVS - Módulo de Acompanhamento e Validação do SIOPE
Ano:
2024
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| MAVS - 1º Bimestre de 2024 | Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. | 2024 | 04/06/2025 | 21.81 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| MAVS - 2º Bimestre de 2024 | Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. | 2024 | 04/06/2025 | 21.83 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| MAVS - 3º Bimestre de 2024 | Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. | 2024 | 04/06/2025 | 21.8 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2023
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| MAVS - 1º Bimestre de 2023 | Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. | 2023 | 04/06/2025 | 21.76 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| MAVS - 2º Bimestre de 2023 | Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. | 2023 | 04/06/2025 | 21.79 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| MAVS - 3º Bimestre de 2023 | Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. | 2023 | 04/06/2025 | 21.78 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| MAVS - 4º Bimestre de 2023 | Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. | 2023 | 04/06/2025 | 21.81 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| MAVS - 5º Bimestre de 2023 | Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. | 2023 | 04/06/2025 | 21.82 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| MAVS - 6º Bimestre de 2023 | Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB. | 2023 | 04/06/2025 | 21.87 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
6 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026