Extratos Bancários do FUNDEB
Ano:
2024
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | Extrato Bancário do FUNDEB de Janeiro de 2024. | 2024 | 20/09/2024 | 418.55 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Fevereiro de 2024 | Extrato Bancário do FUNDEB de Fevereiro de 2024. | 2024 | 20/09/2024 | 481.77 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Março de 2024 | Extrato Bancário do FUNDEB de Março de 2024. | 2024 | 20/09/2024 | 1.1 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Abril de 2024 | Extrato Bancário do FUNDEB de Abril de 2024. | 2024 | 20/09/2024 | 1.31 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Maio de 2024 | Extrato Bancário do FUNDEB de Maio de 2024. | 2024 | 20/09/2024 | 1.4 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Junho de 2024 | Extrato Bancário do FUNDEB de Junho de 2024. | 2024 | 20/09/2024 | 1.4 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Julho de 2024 | Extrato Bancário do FUNDEB de Julho de 2024. | 2024 | 20/09/2024 | 1.37 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Agosto de 2024 | Extrato Bancário do FUNDEB de Agosto de 2024. | 2024 | 20/09/2024 | 324.06 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Setembro de 2024 | Extrato Bancário do FUNDEB de Setembro de 2024. | 2024 | 20/09/2024 | 690.38 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Outubro de 2024 | Extrato Bancário do FUNDEB de Outubro de 2024. | 2024 | 03/06/2025 | 179.24 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Novembro de 2024 | Extrato Bancário do FUNDEB de Novembro de 2024. | 2024 | 03/06/2025 | 161.91 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| Dezembro de 2024 | Extrato Bancário do FUNDEB de Dezembro de 2024. | 2024 | 03/06/2025 | 67.64 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
12 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026