Relatório de Gestão
Ano:
2025
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| FMAS | Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. | 2025 | 05/05/2026 | 1.77 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| FMS | Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Saúde. | 2025 | 05/05/2026 | 3.4 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| PMPF | Relatório de Gestão da Prefeitura Municipal de Porto da Folha. | 2025 | 05/05/2026 | 1.44 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2024
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| FMS | Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Saúde. | 2024 | 08/05/2025 | 8.18 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| FMAS | Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. | 2024 | 08/05/2025 | 47.96 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| PMPF | Relatório de Gestão da Prefeitura Municipal de Porto da Folha. | 2024 | 08/05/2025 | 1.64 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2023
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| PMPF | Relatório de Gestão da Prefeitura Municipal de Porto da Folha. | 2023 | 16/05/2024 | 1.19 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| FMS | Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Saúde. | 2023 | 16/05/2024 | 335.28 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| FMAS | Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. | 2023 | 16/05/2024 | 899.47 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2022
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| PMPF | Relatório de Gestão da Prefeitura Municipal de Porto da Folha. | 2022 | 16/05/2024 | 34.37 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| FMS | Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Saúde. | 2022 | 16/05/2024 | 6.94 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| FMAS | Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. | 2022 | 16/05/2024 | 926.29 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2021
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| PMPF | Relatório de Gestão da Prefeitura Municipal de Porto da Folha. | 2021 | 16/05/2024 | 4.74 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| FMS | Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Saúde. | 2021 | 16/05/2024 | 415.99 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| FMAS | Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. | 2021 | 16/05/2024 | 840.23 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Ano:
2020
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| PMPF | Relatório de Gestão da Prefeitura Municipal de Porto da Folha. | 2020 | 16/05/2024 | 12.52 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| FMS | Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Saúde. | 2020 | 16/05/2024 | 691.31 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| FMAS | Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. | 2020 | 16/05/2024 | 1.63 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
3 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026