Quitação da Folha de Pagamento
Publicações
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Relatório de Quitação da Folha de Pagamento do ano de 2026 | 2026 | 30/04/2026 | 162.82 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2025 | Relatório de Quitação da Folha de Pagamento do ano de 2025 | 2025 | 29/08/2025 | 134.41 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2024 | Relatório de Quitação da Folha de Pagamento do ano de 2024 | 2024 | 19/06/2024 | 118.67 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2023 | Relatório de Quitação da Folha de Pagamento do ano de 2023 | 2023 | 23/02/2023 | 42.16 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2022 | Relatório de Quitação da Folha de Pagamento do ano de 2022 | 2022 | 06/12/2022 | 42.14 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2021 | Relatório de Quitação da Folha de Pagamento do ano de 2021 | 2021 | 28/04/2021 | 31.3 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2020 | Relatório de Quitação da Folha de Pagamento do ano de 2020 | 2020 | 16/03/2020 | 31.26 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2019 | Relatório de Quitação da Folha de Pagamento do ano de 2019 | 2019 | 07/08/2019 | 29.29 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| 2018 | Relatório de Quitação da Folha de Pagamento do ano de 2018 | 2018 | 03/04/2019 | 31.3 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
9 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026