Despesas Liquidação Detalhes
Dados da Nota:
| Empenho: | Credor: | CPF/CNPJ: | Matrícula do Beneficiário: | Cargo: | Documento: | Destino da Viagem: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8100004 | SIMONE FARIAS DA SILVA LIMA | ***.835.125-** | 0 | RECEPCIONISTA | DIARIA | ARACAJU/SE |
| Data da Nota: | Data de Saída: | Data da Retorno: | Valor: | Valor Retido: | Quantidade de dias: | |
| 10/08/2026 | 11/08/2026 | 11/08/2026 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | 1 |
Dotação:
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA | Unid. Orçamentária: | 9090 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |
|---|---|---|---|---|---|
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO | Projeto/Atividade: | 6413 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MULHER |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Histórico:
| VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO NO EVENTO POLÍTICAS PARA MULHERES EM FOCO: DIALOGANDO SOBRE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ACADEPOL, AV PRES. TANCREDO NEVES, 5727, CAPUCHO, ARACAJU/SE. |
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026