Despesas Liquidação Detalhes
Dados da Nota:
| Empenho: | Credor: | CPF/CNPJ: | Matrícula do Beneficiário: | Cargo: | Documento: | Destino da Viagem: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5180001 | TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO | ***.947.775-** | 0 | PREFEITA INTERINA | DIARIA | BRASILIA |
| Data da Nota: | Data de Saída: | Data da Retorno: | Valor: | Valor Retido: | Quantidade de dias: | |
| 18/05/2026 | 18/04/2026 | 21/05/2026 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | 4 |
Dotação:
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA | Unid. Orçamentária: | 2002 - SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 02 - DIARIAS PARA OUTRO ESTADO | Projeto/Atividade: | 2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E TRANSPORTE |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Histórico:
| VALOR QUE SE DESTINA AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A 04(QUATRO DIARIAS), COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA A XXVII MARCHAS DOS PREFEITOS A BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, EM MAIO 2026. |
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026