Contratos e Aditivos
Contratos referentes ao ano: 2026
| Nº do Contrato: | Órgão: | Modalidade: | Contratado: | Resumo: | Valor do Contrato: | Situação: | Início: | Fim: | Fiscais: | Anexo: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 07/2025 | Prefeitura Municipal | RESCISÃO CONTRATUAL | LAERTE FONSECA ADVOGADOS... | Contratação de empresa pa... | R$ 0,00 | Finalizado | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Visualizar | ||
| ATA Nº 010/2025 | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇO... | Registro de preços visand... | R$ 133.050,00 | Vigente | 11/03/2026 | 11/03/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 024/2025 | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | COMERCIAL LS LTDA - ME | Registro de preços visand... | R$ 184.252,40 | Vigente | 27/03/2026 | 27/03/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 050/2025 | Prefeitura Municipal | ADITIVO DE PRAZO | REVENDEDOR DE GÁS E ÁGUA... | Registro de preços visand... | R$ 444.212,43 | Vigente | 25/02/2026 | 25/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | R2 GESTÃO PÚBLICA LTDA | Prestação de serviços esp... | R$ 36.000,00 | Vigente | 02/02/0026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | ADITIVO DE PRAZO | PAULO ERNANI ADVOGADOS AS... | Contratação de empresa es... | R$ 96.000,00 | Vigente | 02/01/2026 | 02/01/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 001/2026 | Fundo Municipal de Assistência Social | PREGÃO ELETRÔNICO | NELI FEITOSA LTDA - EPP | Registro de Preços para c... | R$ 639.940,00 | Vigente | 02/01/2026 | 02/01/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 001/2026 | Fundo Municipal de Saúde | PREGÃO ELETRÔNICO | NELI FEITOSA LTDA - EPP | Registro de Preços para c... | R$ 1.871.000,00 | Vigente | 02/01/2026 | 02/01/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Prefeitura Municipal | PAULO ERNANI DE MENEZES A... | Contratação de empresa es... | R$ 240.000,00 | Vigente | 02/01/2026 | 02/01/2027 | Visualizar | |||
| CONTRATO Nº 001/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | NELI FEITOSA LTDA - EPP | Registro de Preços para c... | R$ 2.505.500,00 | Vigente | 02/01/2026 | 02/01/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Prefeitura Municipal | LAERTE FONSECA ADVOGADOS... | Contratação de empresa pa... | R$ 144.000,00 | Vigente | 08/01/2026 | 08/01/2027 | Visualizar | |||
| 1º ADITIVO | Prefeitura Municipal | GEOVANIO SANTOS SANTANA J... | Sistema de Registro de Pr... | R$ 2.642.328,00 | Vigente | 16/01/2026 | 16/01/2027 | Visualizar | |||
| 1º TERMO DE APOSTILAMENTO | Fundo Municipal de Assistência Social | TERMO DE APOSTILAMENTO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PR... | Contratação de serviços e... | R$ 2.499,38 | Vigente | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Visualizar | ||
| 1º TERMO DE APOSTILAMENTO | Fundo Municipal de Saúde | TERMO DE APOSTILAMENTO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PR... | Contratação de serviços e... | R$ 3.749,07 | Vigente | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Visualizar | ||
| 1º TERMO DE APOSTILAMENTO | Prefeitura Municipal | TERMO DE APOSTILAMENTO | ESCRITÓRIO REGIONAL DE PR... | Prestação de serviços esp... | R$ 12.977,70 | Vigente | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA | Locação imóvel situado na... | R$ 14.400,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | ANA SOFIA BRAGA SANTOS | Locação de imóvel para fu... | R$ 12.000,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | JOSÉ MICHEL PEREIRA LIMA | Locação de imóvel para o... | R$ 10.200,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | PAULO OLIVEIRA DE SANTANA | Locação de imóvel para fu... | R$ 26.400,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | FRANKLEY DE SOUZA SANTOS | Locação de imóvel para o... | R$ 4.800,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Fundo Municipal de Saúde | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | R2 GESTÃO PÚBLICA LTDA | Prestação de serviços esp... | R$ 60.000,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO | Fundo Municipal de Saúde | TERMO DE APOSTILAMENTO | BARRETO FERREIRA SOCIEDAD... | Contratação de empresa es... | R$ 0,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Fundo Municipal de Saúde | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | BARRETO FERREIRA SOCIEDAD... | Contratação de empresa es... | R$ 144.000,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | R2 GESTÃO PÚBLICA LTDA | Prestação de serviços esp... | R$ 84.000,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | CLÉCIO GOMES PODEROSO | Locação de imóvel rural d... | R$ 24.000,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | INEZ DER REZENDE MELO | Locação de imóvel para o... | R$ 42.000,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | JORGE ALBERTO SANTANA POR... | Locação de imóvel para o... | R$ 36.000,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | ANDREYA SANTOS FARIAS | Locação de imóvel para o... | R$ 18.000,00 | Vigente | 04/02/2026 | 04/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | ADAVNCE LOCAÇÃO DE VEÍCUL... | Contratação de empresa pa... | R$ 68.502,72 | Vigente | 05/02/2026 | 05/02/2027 | Visualizar | |||
| ATA Nº 001/2026 | Fundo Municipal de Saúde | PREGÃO ELETRÔNICO | C G FARMA DISTRIBUIDORA L... | Registro de preços para a... | R$ 48.693,93 | Vigente | 12/02/2026 | 12/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Fundo Municipal de Saúde | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | DENTALAB LTDA | Contratação de empresa es... | R$ 296.640,00 | Vigente | 13/02/2026 | 13/02/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 001/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | 100 ETIQUETAS CALÇADOS E... | Registro de Preços para f... | R$ 86.002,50 | Vigente | 26/02/2026 | 26/02/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA | Locação de imóvel situado... | R$ 7.200,00 | Vigente | 05/03/2026 | 05/03/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | FRANCISCO ASSIS DE OLVEIR... | Locação de imóvel situado... | R$ 18.000,00 | Vigente | 05/03/2026 | 05/03/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO... | Locação de imóvel, situad... | R$ 42.000,00 | Vigente | 05/03/2026 | 05/03/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Fundo Municipal de Saúde | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | LUIZ GONÇALVES LIMA | Locação de imóvel para o... | R$ 49.611,60 | Vigente | 06/03/2026 | 06/03/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | ADITIVO DE PRAZO | ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCUL... | Contratação de empresa pa... | R$ 6.664.171,86 | Vigente | 06/03/2026 | 06/03/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 001/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | IDELFONSO RODRIGUES LIMA... | Registro de preços visand... | R$ 64.280,58 | Vigente | 10/03/2026 | 10/03/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Fundo Municipal de Saúde | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | MARIA JOSEFA LIMA | Aluguel da Coordenação de... | R$ 8.681,40 | Vigente | 13/03/2026 | 13/03/2027 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | TECSIS TECNOLOGIA E SISTE... | Contratação de empresa pa... | R$ 139.500,00 | Vigente | 24/03/2026 | 24/03/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | NELI FEITOSA LTDA - EPP | Contratação de empresa pa... | R$ 65.628,30 | Vigente | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Visualizar | |||
| 1º TERMO ADITIVO | Fundo Municipal de Saúde | REALIAMENTO | NELI FEITOSA LTDA -EPP | Registro de preços para c... | R$ 232.547,96 | Vigente | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | REALIAMENTO | NELI FEITOSA LTDA - EPP | Registro de Preços para c... | R$ 411.409,66 | Vigente | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Visualizar | ||
| 1º TERMO ADITIVO | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA | Locação de imóvel situado... | R$ 14.808,00 | Vigente | 31/03/2026 | 31/03/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO | S & A COMÉRCIO EM GERAL L... | Contratação de empresa es... | R$ 8.896,65 | Vigente | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Saúde | ADITIVO DE PRAZO | MARIA ELIANE DA SILVA PER... | Locação de imóvel para o... | R$ 8.400,00 | Vigente | 01/04/2026 | 01/04/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Prefeitura Municipal | ADITIVO DE PRAZO | CONTROLE CONSULTORIA, ASS... | Prestação de serviços de... | R$ 192.000,00 | Vigente | 01/04/2026 | 01/04/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Prefeitura Municipal | BK ALIMENTOS LTDA | Fornecimento de gêneros a... | R$ 161.597,80 | Vigente | 14/04/2026 | 14/04/2026 | Visualizar | |||
| 1º TERMO | Fundo Municipal de Saúde | ADITIVO DE PRAZO | JOSIMAR SIMPLICIO DA SILV... | Locação de imóvel para o... | R$ 6.000,00 | Vigente | 15/04/2026 | 15/04/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Prefeitura Municipal | ADITIVO DE PRAZO | MARIA LINDINALVA FARIAS D... | Locação de imóvel para o... | R$ 4.200,00 | Vigente | 15/04/2026 | 15/04/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | GILDO ALVES CARDOSO | Locação de imóvel situado... | R$ 800,00 | Finalizado | 05/05/2026 | 05/06/2026 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | VERA LÚCIA COSTA RITO | Locação de imóvel situado... | R$ 18.000,00 | Vigente | 06/05/2026 | 06/05/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Prefeitura Municipal | TERMO DE AJUSTE | ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA... | Fornecimento de gêneros a... | R$ 220.087,40 | Vigente | 13/05/2026 | 13/05/2026 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Fundo Municipal de Saúde | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | FEITOSA CONSULTORIA LTDA | Contratação de pessoa jur... | R$ 582.204,72 | Vigente | 19/05/2026 | 19/05/2027 | Visualizar | ||
| 1º ADITIVO | Prefeitura Municipal | 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO | DS CONSTRUÇÕES LTDA | O presente termo aditivo... | R$ 22.521,25 | Vigente | 28/05/2026 | 28/05/2026 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 002/2026 | Prefeitura Municipal | INEXIGIBILIDADE | TCRA - ASSESSORIA, CONSUL... | Contratação de empresa es... | R$ 180.000,00 | Vigente | 02/01/2026 | 02/01/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 002/2026 | Fundo Municipal de Assistência Social | INEXIGIBILIDADE | RUI EDUARDO DE SANTANA | Locação de imóvel situado... | R$ 4.200,00 | Vigente | 05/01/2026 | 05/01/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 002/2026 | Fundo Municipal de Saúde | INEXIGIBILIDADE | JEAN ERICSSON DA SILVA | Locação de imóvel para fu... | R$ 30.000,00 | Vigente | 14/01/2026 | 14/01/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 002/2026 | Fundo Municipal de Saúde | PREGÃO ELETRÔNICO | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓG... | Registro de preços para a... | R$ 6.494,45 | Vigente | 12/02/2026 | 12/02/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 002/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE... | Registro de Preços para f... | R$ 14.525,00 | Vigente | 26/02/2026 | 26/02/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 002/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA... | Registro de preços visand... | R$ 951.869,58 | Vigente | 10/03/2026 | 10/03/2027 | Visualizar | ||
| 2º ADITIVO | Fundo Municipal de Saúde | 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO | INSTITUTO COMPARTILHA SAM... | Estabelecer, em regime de... | R$ 3.314.723,12 | Vigente | 01/04/2026 | 01/04/2026 | Visualizar | ||
| 2º ADITIVO | Prefeitura Municipal | ADITIVO DE PRAZO | JSR - CONSTRUÇÕES, PROJET... | Implantação do Memorial d... | R$ 0,00 | Vigente | 22/04/2026 | 22/04/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 003/2026 | Prefeitura Municipal | INEXIGIBILIDADE | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE... | Contratação de empresa es... | R$ 12.300,00 | Vigente | 07/01/2026 | 07/01/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 003/2026 | Fundo Municipal de Saúde | INEXIGIBILIDADE | VALDETÁRIO LIMA DE ARAÚJO... | Locação de imóvel para fu... | R$ 6.000,00 | Vigente | 20/01/2026 | 20/01/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 003/2026 | Fundo Municipal de Assistência Social | INEXIGIBILIDADE | MANOEL GONÇALVES LIMA | Locação de imóvel situado... | R$ 3.600,00 | Vigente | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 003/2026 | Fundo Municipal de Saúde | PREGÃO ELETRÔNICO | VWL DISTRIBUIDORA DE MEDI... | Registro de preços para a... | R$ 1.078,00 | Vigente | 12/02/2026 | 12/02/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 003/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | CORMED WINNER LTDA - EPP | Registro de Preços para f... | R$ 2.000,00 | Vigente | 26/02/2026 | 26/02/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 003/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | REVENDEDOR DE GÁS E ÁGUA... | Registro de preços visand... | R$ 3.397,50 | Vigente | 10/03/2026 | 10/03/2027 | Visualizar | ||
| 3º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | CÍCERO JOSÉ MENDES LEITE... | Contratação de agência es... | R$ 110.000,00 | Vigente | 23/04/2026 | 23/04/2027 | Visualizar | ||
| 3º ADITIVO | Fundo Municipal de Saúde | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | CÍCERO JOSÉ MENDES LEITE... | Contratação de agência es... | R$ 180.000,00 | Vigente | 23/04/2026 | 23/04/2027 | Visualizar | ||
| 3º ADITIVO | Prefeitura Municipal | CÍCERO JOSÉ MENDES LEITE... | Contratação de agência es... | R$ 300.000,00 | Vigente | 23/04/2026 | 23/04/2027 | Visualizar | |||
| 3º ADITIVO | Fundo Municipal de Assistência Social | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | GENISPAULO GUIMARÃES LINH... | Contratação de empresa es... | R$ 48.000,00 | Vigente | 30/04/2026 | 30/04/2027 | Visualizar | ||
| 3º ADITIVO | Fundo Municipal de Saúde | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | GENISPAULO GUIMARÃES LINH... | Contratação de empresa es... | R$ 60.000,00 | Vigente | 30/04/2026 | 30/04/2026 | Visualizar | ||
| 3º ADITIVO | Prefeitura Municipal | GENISPAULO GUIMARÃES LINH... | Contratação de empresa es... | R$ 72.000,00 | Vigente | 30/04/2026 | 30/04/2027 | Visualizar | |||
| CONTRATO Nº 004/2026 | Prefeitura Municipal | INEXIGIBILIDADE | GILMAR DE SOUZA XAVIER | Locação de imóvel situado... | R$ 36.000,00 | Vigente | 08/01/2026 | 08/01/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 004/2026 | Fundo Municipal de Assistência Social | MARIA DE LOURDES SOUZA SA... | Locação de imóvel situado... | R$ 6.000,00 | Vigente | 04/02/2026 | 04/02/2027 | Visualizar | |||
| CONTRATO Nº 004/2026 | Fundo Municipal de Saúde | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | R. DA SILVA ARAÚJO BOLSAS | Contratação de empresa pa... | R$ 11.900,00 | Vigente | 12/02/2026 | 12/02/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 004/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | SJ MÓVEIS PLANEKADOS E MÃ... | Registro de Preços para f... | R$ 12.185,32 | Vigente | 26/02/2026 | 26/02/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 004/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | CONCEITO COMÉRCIO E SERVI... | Registro de preços visand... | R$ 160.990,76 | Vigente | 10/03/2026 | 10/03/2027 | Visualizar | ||
| 4º TERMO ADITIVO | Fundo Municipal de Saúde | TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA... | Contratação de empresa es... | R$ 72.100,00 | Vigente | 24/03/2026 | 24/12/2026 | Visualizar | |||
| 4º ADITIVO | Prefeitura Municipal | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQU... | Locação de veículos tipo... | R$ 548.766,72 | Vigente | 09/04/2026 | 09/04/2027 | Visualizar | |||
| CONTRATO Nº 005/2026 | Prefeitura Municipal | INEXIGIBILIDADE | ZOE BUSINESS TREINAMENTO... | Contratação de empresa es... | R$ 10.000,00 | Finalizado | 21/01/2026 | 20/01/2026 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 005/2026 | Fundo Municipal de Saúde | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | TOTAL FACILITIES - SE LOC... | Prestação de serviços de... | R$ 1.606.685,80 | Vigente | 25/02/2026 | 25/02/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 005/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | TREVENZA SOLUÇÕES LTDA -... | Registro de Preços para f... | R$ 653,00 | Vigente | 26/02/2026 | 26/02/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 005/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | ISAIAS DOS SANTOS FRIGORÍ... | Registro de preços visand... | R$ 232.889,75 | Vigente | 10/03/2026 | 10/03/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 006/2026 | Prefeitura Municipal | INEXIGIBILIDADE | KF PRODUÇÕES E REPRESENTA... | Contratação de show artís... | R$ 150.000,00 | Vigente | 29/01/2026 | 29/06/2026 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 006/2026 | Fundo Municipal de Saúde | INEXIGIBILIDADE | SARAR SAÚDE INTEGRADA LTD... | Credenciamento de pessoas... | R$ 36.766,08 | Vigente | 25/02/2026 | 25/02/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 006/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | C A DOS SANTOS LTDA - EPP | Registro de Preços para f... | R$ 22.500,30 | Vigente | 26/02/2026 | 26/02/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 006/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | DIANJU DISTRIBUIDORA ATAC... | Registro de preços visand... | R$ 848,10 | Vigente | 10/03/2026 | 10/03/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 006/2026 | Fundo Municipal de Assistência Social | PREGÃO ELETRÔNICO | IDELFONSO RODRIGUES LIMA... | Contratação de empresa es... | R$ 107.085,00 | Vigente | 23/03/2026 | 23/03/2027 | Visualizar | ||
| 6º ADITIVO | Prefeitura Municipal | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE | ADVANCE LOCAÇÃO D VEÍVULO... | Locação de veículo Tipo P... | R$ 28.560,00 | Vigente | 08/05/2026 | 08/05/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 007/2026 | Prefeitura Municipal | INEXIGIBILIDADE | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS... | Contratação de show artís... | R$ 100.000,00 | Vigente | 29/01/2026 | 29/06/2026 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 007/2026 | Fundo Municipal de Saúde | AF MED SERVIÇOS MÉDICOS L... | Credenciamento de pessoas... | R$ 355.576,32 | Vigente | 13/03/2026 | 13/03/2027 | Visualizar | |||
| ATA Nº 007/2026 | Prefeitura Municipal | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | SERGIPE EMPREENDIMENTOS L... | Registro de Preços para a... | R$ 3.456.005,57 | Vigente | 13/03/2026 | 13/06/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 007/2026 | Fundo Municipal de Assistência Social | PREGÃO ELETRÔNICO | 45.520.593 RODRIGO DIAS S... | Contratação de empresa es... | R$ 34.210,00 | Vigente | 23/03/2026 | 23/03/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 008/2026 | Prefeitura Municipal | INEXIGIBILIDADE | FAMA ARTES E EVENTOS LTDA | Contratação de show artís... | R$ 60.000,00 | Vigente | 29/01/2026 | 29/06/2026 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 008/2026 | Fundo Municipal de Saúde | DR. JOÃO ZECA DE JESUS BE... | Credenciamento de pessoas... | R$ 392.342,40 | Vigente | 13/03/2026 | 13/03/2027 | Visualizar | |||
| CONTRATO Nº 008/2026 | Fundo Municipal de Assistência Social | PREGÃO ELETRÔNICO | S & A COMÉRCIO EM GERAL L... | Contratação de empresa es... | R$ 35.612,50 | Vigente | 23/03/2026 | 23/03/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 008/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | ABEL LIMA DE SANTANA 9276... | Registro de Preços para f... | R$ 145.302,00 | Vigente | 09/04/2026 | 09/04/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 009/2026 | Prefeitura Municipal | INEXIGIBILIDADE | NUKOMANDO PROMOÇÃO DE EVE... | Contratação de show artís... | R$ 25.000,00 | Vigente | 29/01/2026 | 29/06/2026 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 009/2026 | Fundo Municipal de Saúde | INEXIGIBILIDADE | DRA. SERENA LE SERVIÇOS E... | Credenciamento de pessoas... | R$ 355.576,32 | Vigente | 08/04/2026 | 08/04/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 009/2026 | Fundo Municipal de Assistência Social | INEXIGIBILIDADE | K L S DE OLIVEIRA - ME | O presente contrato tem p... | R$ 127.680,00 | Vigente | 09/04/2026 | 09/04/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 009/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | SUBLIMIX LTDA - EPP | Registro de Preços para f... | R$ 49.978,10 | Vigente | 09/04/2026 | 09/04/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 010/2026 | Prefeitura Municipal | ATANIEL DELFINO NETO 0046... | Contratação de show artís... | R$ 50.000,00 | Vigente | 04/02/2026 | 04/07/2026 | Visualizar | |||
| CONTRATO Nº 010/2026 | Fundo Municipal de Saúde | INEXIGIBILIDADE | PLMED SERVIÇOS MÉDICOS LT... | Credenciamento de pessoas... | R$ 392.342,40 | Vigente | 08/04/2026 | 08/04/2027 | Visualizar | ||
| ATA Nº 010/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | JOSEFA ALVES DOS SANTOS I... | Registro de Preços para f... | R$ 3.884,40 | Vigente | 09/04/2026 | 09/04/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 011/2026 | Prefeitura Municipal | EMC PRODUÇÕES E EVENTOS | Contratação de show artís... | R$ 50.000,00 | Vigente | 04/02/2026 | 04/07/2026 | Visualizar | |||
| CONTRATO Nº 011/2026 | Fundo Municipal de Saúde | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | KACTOS ENGENHARIA LTDA -... | Construção de uma Unidade... | R$ 1.874.196,72 | Vigente | 23/04/2026 | 23/04/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 012/2026 | Prefeitura Municipal | NINEIA OLIVEIRA PRODUÇÕES... | Contratação de show artís... | R$ 60.000,00 | Vigente | 05/02/2026 | 05/07/2026 | Visualizar | |||
| CONTRATO Nº 012/2026 | Fundo Municipal de Saúde | PREGÃO ELETRÔNICO | SAMAM VEÍCULOS LTDA | Aquisição de Ambulância T... | R$ 279.980,00 | Vigente | 20/05/2026 | 20/05/2027 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 013/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | DIANJU DISTRIBIUIDORA ATA... | Fornecimento de gêneros a... | R$ 260.625,23 | Vigente | 05/02/2026 | 31/12/2026 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 014/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA... | Fornecimento de gêneros a... | R$ 889.425,00 | Vigente | 05/02/2026 | 31/12/2026 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 015/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | BK ALIEMNTOS LTDA - ME | Fornecimento de gêneros a... | R$ 848.750,03 | Vigente | 05/02/2026 | 31/12/2026 | Visualizar | ||
| CONTRATO Nº 016/2026 | Prefeitura Municipal | PREGÃO ELETRÔNICO | JLM SRVCOM LTDA - ME | Fornecimento de gêneros a... | R$ 145.360,00 | Vigente | 05/02/2026 | 31/12/2026 | Visualizar | ||
