Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | LUIZ ANTONIO VALENCA | 16/02/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED MAGISTERIO / SECRETARIA... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 44 | R$ 7.346,85 | R$ 16.741,70 | R$ 4.411,59 | R$ 12.330,11 | |
| 010774 | LUIZ CARLOS DE SANTANA | 02/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | ASSESSOR (A) JURIDICO | ASSESSOR (A) JURIDICO | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 1127 | LUIZ CARLOS SANTOS | 02/04/2007 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URB... | PEDREIRO | PEDREIRO | 40 | R$ 1.764,44 | R$ 2.293,77 | R$ 182,11 | R$ 2.111,66 | |
| 012676 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED M.D.E. CONTRATADOS / SED... | ASSISTENTE ADM. CONTRATO... | ASSISTENTE ADM. CONTRATO... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 594 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | 02/01/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.852,66 | R$ 4.137,60 | R$ 273,94 | R$ 3.863,66 | |
| 1396 | LUIZ HENRIQUE FROES DORIA | 18/01/2011 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED - M.D.E. / SECRETARIA DE... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.680,42 | R$ 2.940,74 | R$ 164,72 | R$ 2.776,02 | |
| 012899 | LUIZ MANOEL MACHADO DOS SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED INTEGRAL APOIO CONTRATAD... | MONITOR 20H | MONITOR 20H | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 768 | LUIZ PEREIRA DE AMORIM | 28/03/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.798,70 | R$ 3.705,70 | R$ 290,10 | R$ 3.415,60 | |
| 012505 | LUIZ VALENCA DE SOUZA | 01/10/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | ASSESSOR (A) ESPECIAL II | ASSESSOR (A) ESPECIAL II | 40 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 75,00 | R$ 925,00 | |
| 013196 | LUIZA KETELLY SOUZA BARRETO | 02/01/2026 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | ASSESSOR (A) ESPECIAL I | ASSESSOR (A) ESPECIAL I | 40 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 112,50 | R$ 1.387,50 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6010070/2026 | 10/07/2026 | R$ 4.968,00 | R$ 794,88 |
| 02 | 6010099/2026 | 10/07/2026 | R$ 2.625,00 | R$ 420,00 |
| 03 | 4300006/2026 | 10/07/2026 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 04 | 1080033/2026 | 10/07/2026 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| 05 | 1080033/2026 | 10/07/2026 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| 06 | 1080033/2026 | 10/07/2026 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| 07 | 1050965/2026 | 10/07/2026 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 |
| 08 | 1050965/2026 | 10/07/2026 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 |
| 09 | 1050965/2026 | 10/07/2026 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 |
| 10 | 1080034/2026 | 10/07/2026 | R$ 11.800,00 | R$ 590,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||