Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013047 | ALEKYA GOMES LIMA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 013163 | ALESSANDRA EVELLY DE SANTANA FERREIRA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED INTEGRAL APOIO CONTRATAD... | OFICINEIRO CONTRATO | OFICINEIRO CONTRATO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 716 | ALESSANDRA SANTANA PEREIRA | 19/02/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED MAGISTERIO / ESCOLA MUNI... | PROF. NIVEL IV 200 HORAS | PROF. NIVEL IV 200 HORAS | 44 | R$ 8.433,75 | R$ 19.378,49 | R$ 5.092,71 | R$ 14.285,78 | |
| 013446 | ALEX BRUNO DA SILVA CARDOSO | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. PSICOPEDAGOGO 160H | PROF. PSICOPEDAGOGO 160H | 40 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 1265 | ALEXANDRA DOS SANTOS ALMEIDA | 26/05/2008 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.713,04 | R$ 2.571,95 | R$ 207,15 | R$ 2.364,80 | |
| 012885 | ALEXANDRA SANTANA DE SOUZA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 40 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 010987 | ALEXANDRE GOMES DE ALMEIDA | 01/04/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | ASSESSOR (A) ESPECIAL I | ASSESSOR (A) ESPECIAL I | 40 | R$ 1.500,00 | R$ 1.567,54 | R$ 112,50 | R$ 1.455,04 | |
| 012750 | ALEXANDRE NASCIMENTO VALENCA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / ADMIN... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 013631 | ALICE DE MELO LIMA | 10/04/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 40 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 013384 | ALICE SILVA SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 20 | R$ 810,50 | R$ 945,58 | R$ 60,78 | R$ 884,80 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1050913/2026 | 31/07/2026 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 |
| 02 | 1050617/2026 | 31/07/2026 | R$ 2.658,95 | R$ 214,98 |
| 03 | 4010043/2026 | 31/07/2026 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 |
| 04 | 1050845/2026 | 31/07/2026 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 |
| 05 | 1050919/2026 | 31/07/2026 | R$ 4.230,19 | R$ 396,21 |
| 06 | 1050851/2026 | 31/07/2026 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 |
| 07 | 1050281/2026 | 31/07/2026 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 |
| 08 | 4010044/2026 | 31/07/2026 | R$ 4.230,19 | R$ 396,21 |
| 09 | 1050920/2026 | 31/07/2026 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 |
| 10 | 1050867/2026 | 31/07/2026 | R$ 4.230,19 | R$ 396,21 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||