Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | ADRIANO DE SA PEREIRA | 18/01/2011 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED - M.D.E. / SECRETARIA DE... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.680,42 | R$ 2.940,74 | R$ 164,72 | R$ 2.776,02 | |
| 1279 | ADRIANO FARIAS DOS SANTOS | 03/06/2008 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URB... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.713,04 | R$ 3.785,81 | R$ 176,10 | R$ 3.609,71 | |
| 595 | ADRIANO FARIAS LIMA | 03/01/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / S... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.852,66 | R$ 7.033,92 | R$ 273,94 | R$ 6.759,98 | |
| 434 | ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA | 02/01/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO / FORUM... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 40 | R$ 1.960,56 | R$ 3.398,30 | R$ 296,38 | R$ 3.101,92 | |
| 013559 | ADRIELE MOREIRA LIMA | 02/03/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 40 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 013421 | AELISSON BARBOSA DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 200H | PROF. CONTRATADO 200H | 40 | R$ 3.845,63 | R$ 4.230,19 | R$ 396,21 | R$ 3.833,98 | |
| 013549 | AEMILIS ROCHA DA SILVA | 02/03/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 40 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 011929 | AETE LEOBINO CARDOSO | 01/09/2025 | - | - | 8 - Requisitado | PREFEITURA REQUISITADOS / REQU... | GARI | GARI | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 012755 | AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED M.D.E. CONTRATADOS / SED... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 013328 | AGUIDA VITORIA CAMPOS DE MACEDO | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | OFICINEIRO CONTRATO | OFICINEIRO CONTRATO | 20 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3110003/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 02 | 3090005/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 03 | 1050655/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 04 | 1050929/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 05 | 4090005/2026 | 31/07/2026 | R$ 3.036,43 | R$ 252,96 |
| 06 | 1050299/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 07 | 7010046/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 81,05 |
| 08 | 6120006/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.440,00 | R$ 230,40 |
| 09 | 6120005/2026 | 31/07/2026 | R$ 2.160,00 | R$ 345,60 |
| 10 | 1050327/2026 | 31/07/2026 | R$ 6.518,46 | R$ 1.238,70 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||