Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013636 | ADRIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA | 09/04/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED INTEGRAL MAGISTERIO CONT... | PROF. CONTRATADO 125H | PROF. CONTRATADO 125H | 44 | R$ 2.417,23 | R$ 2.658,95 | R$ 214,98 | R$ 2.443,97 | |
| 013666 | ADRIANA LIMA MATOS | 04/05/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | ACOMPANHANTE DE PCD 20h | ACOMPANHANTE DE PCD 20h | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 013173 | ADRIANA MARQUES DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED INTEGRAL MAGISTERIO CONT... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 40 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 013400 | ADRIANA NOGUEIRA DE CAMPOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | COZINHEIRA CONTRATO | COZINHEIRA CONTRATO | 20 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 6005 | ADRIANA OLIVEIRA SOUZA SANTOS | 01/07/2016 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED - M.D.E. / SECRETARIA DE... | NAO INFORMADO | NAO INFORMADO | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 710 | ADRIANA OLIVEIRA SOUZA SANTOS | 16/02/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED - M.D.E. / UAB (SEC.MUN.... | PROF. NIVEL II 200 HORAS | PROF. NIVEL II 200 HORAS | 44 | R$ 7.063,05 | R$ 11.677,58 | R$ 3.018,96 | R$ 8.658,62 | |
| 510 | ADRIANA VALENCA FEITOSA | 22/01/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SECRETARIA DE FINANCAS / SECRE... | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40 | R$ 1.906,64 | R$ 5.783,48 | R$ 916,25 | R$ 4.867,23 | |
| 011141 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | 01/04/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | ASSESSOR (A) ESPECIAL I | ASSESSOR (A) ESPECIAL I | 40 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 112,50 | R$ 1.387,50 | |
| 013079 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 758 | ADRIANO DE JESUS SANTANA | 12/03/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URB... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.798,70 | R$ 4.157,00 | R$ 387,42 | R$ 3.769,58 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1050880/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 02 | 1050084/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 03 | 1050182/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 04 | 1050425/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 810,50 |
| 05 | 1050927/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 06 | 1050938/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 07 | 1050516/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 08 | 1050648/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 09 | 1050773/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 10 | 1050111/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||