Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012986 | ADEMILTON DA SILVA SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / ADMIN... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 1125 | ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA | 02/04/2007 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE ESPORTE E LAZER / SECR... | AJUDANTE DE PEDREIRO | AJUDANTE DE PEDREIRO | 40 | R$ 1.713,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 012959 | ADENILZA DOS SANTOS GAMA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 013081 | ADERLAN GOMES DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | PORTEIRO | PORTEIRO | 20 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 012920 | ADICLEI FRANCA DA SILVEIRA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 44 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 013686 | ADILA CAVALCANTE SANTOS | 01/06/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | ACOMPANHANTE DE PCD 20h | ACOMPANHANTE DE PCD 20h | 20 | R$ 810,50 | R$ 878,04 | R$ 60,78 | R$ 817,26 | |
| 012728 | ADILLA FERREIRA RAMOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 200H | PROF. CONTRATADO 200H | 40 | R$ 3.845,63 | R$ 4.230,19 | R$ 396,21 | R$ 3.833,98 | |
| 012905 | ADILSON DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 013305 | ADLLA OLIVEIRA COUTO | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | MONITOR 20H | MONITOR 20H | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 1447 | ADRIANA FERREIRA FEITOSA | 18/02/2011 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / S... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.631,47 | R$ 2.039,34 | R$ 159,22 | R$ 1.880,12 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7010008/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 02 | 1050443/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 03 | 1050956/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 571,40 |
| 04 | 1050355/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 05 | 1050717/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 06 | 1050680/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 07 | 1050489/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 08 | 1050683/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 09 | 1050934/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 10 | 1050485/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||