Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | VALMIR BRAZ DOS SANTOS | 18/01/2011 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.680,42 | R$ 2.940,74 | R$ 164,72 | R$ 2.776,02 | |
| 440 | VALMIR LIMA CARDOSO | 22/01/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO / PREFEI... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 40 | R$ 1.960,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 012865 | VALMIRIA MARIA DOS SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | MONITOR 20H | MONITOR 20H | 20 | R$ 810,50 | R$ 945,58 | R$ 60,78 | R$ 884,80 | |
| 013681 | VALQUIRIA ARAUJO SOARES DORIA | 08/06/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | AUXILIAR DE SECRETARIA 20... | AUXILIAR DE SECRETARIA 2... | 20 | R$ 810,50 | R$ 878,04 | R$ 60,78 | R$ 817,26 | |
| 449 | VALTENES SOARES SANTOS | 03/01/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.852,66 | R$ 4.137,60 | R$ 273,94 | R$ 3.863,66 | |
| 1237 | VANCLECIO BATISTA DA SILVA | 09/01/2008 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | AJUDANTE DE PEDREIRO | AJUDANTE DE PEDREIRO | 40 | R$ 1.713,04 | R$ 4.368,25 | R$ 176,10 | R$ 4.192,15 | |
| 013386 | VANCLECIO TORQUATO DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 200H | PROF. CONTRATADO 200H | 40 | R$ 3.845,63 | R$ 4.230,19 | R$ 396,21 | R$ 3.833,98 | |
| 012778 | VANDERLAN ALVES FARIAS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | GARI | GARI | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 013528 | VANDERLEIA DA SILVA COSTA | 05/01/2026 | 15/07/2026 | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 20 | R$ 810,50 | R$ 405,25 | R$ 30,39 | R$ 374,86 | |
| 1317 | VANDERSON CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | 09/03/2010 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.680,42 | R$ 2.940,74 | R$ 164,72 | R$ 2.776,02 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||