Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013287 | VAGNA SANTOS SOUZA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 40 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 012985 | VAGNER MENDES ALVES | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | GARI | GARI | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 012898 | VALDEANE PEREIRA MOURA DA PAZ | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 20 | R$ 810,50 | R$ 878,04 | R$ 60,78 | R$ 817,26 | |
| 012911 | VALDEANE SILVA BARBOZA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | MONITOR(A) | MONITOR(A) | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 805 | VALDEMIR PEREIRA LIMA | 18/03/2002 | - | - | 1 - Estatutário | SEC.DE AGRICULTURA.E DES.ECONO... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.852,66 | R$ 4.137,60 | R$ 273,94 | R$ 3.863,66 | |
| 170 | VALDENICE RODRIGUES SANTOS | 10/08/1987 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED EDUCACAO INFANTIL (VAAT)... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 44 | R$ 7.346,85 | R$ 15.027,52 | R$ 3.940,19 | R$ 11.087,33 | |
| 010892 | VALDEQUE RICARDO DOS SANTOS | 01/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | DIRETOR (A) DE TRANSPORTE... | DIRETOR (A) DE TRANSPORT... | 40 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 200,68 | R$ 2.299,32 | |
| 012945 | VALDETARIO LIMA DE ARAUJO OLIVEIRA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | VIGIA | VIGIA | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 012781 | VALDICE SANTOS CORREIA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | GARI | GARI | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 690 | VALDICLEDSON SOUZA LIMA | 22/02/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED EDUCACAO INFANTIL (VAAT)... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 44 | R$ 7.274,11 | R$ 14.878,75 | R$ 3.899,28 | R$ 10.979,47 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||