Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013063 | THALIA REGEAINE DE JESUS BATISTA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | MONITOR 20H | MONITOR 20H | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 013478 | THAMILA CANDIDO DOS SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | MONITOR(A) | MONITOR(A) | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 013634 | THAMIRYS DE MELO | 01/04/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | OFICINEIRO CONTRATO | OFICINEIRO CONTRATO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 1301 | THELMO PLINIO SANTANA MENEZES | 25/08/2008 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.680,42 | R$ 2.436,61 | R$ 164,72 | R$ 2.271,89 | |
| 013626 | THIAGO ABDIEL ALVES SANTOS | 13/03/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | ACOMPANHANTE DE PCD 20h | ACOMPANHANTE DE PCD 20h | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 011910 | THIAGO SILVA DE SA | 01/09/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | ASSESSOR (A) ESPECIAL I | ASSESSOR (A) ESPECIAL I | 40 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 112,50 | R$ 1.387,50 | |
| 011606 | THYAGO MARQUES DE FREITAS | 01/06/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | ASSESSOR(A) CONTABIL | ASSESSOR(A) CONTABIL | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 012815 | TIAGO DE SOUZA BARROS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED INTEGRAL APOIO CONTRATAD... | VIGIA | VIGIA | 20 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 1388 | TIAGO RAMOS DOS SANTOS | 18/01/2011 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.764,44 | R$ 3.175,99 | R$ 182,11 | R$ 2.993,88 | |
| 010889 | TIAGO SANTOS ALVES | 01/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | COORDENADOR (A) DE PROJET... | COORDENADOR (A) DE PROJE... | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||