Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013376 | ANNE GRAZYELLE GOUVEIA DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 40 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 011689 | ANNE YASMIN ARAGAO SANTOS | 01/09/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | ASSESSOR (A) ESPECIAL II | ASSESSOR (A) ESPECIAL II | 20 | R$ 1.000,00 | R$ 1.300,00 | R$ 97,50 | R$ 1.202,50 | |
| 012988 | ANNILLYS DE ALBUQUERQUE DELFINO | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 20 | R$ 810,50 | R$ 878,04 | R$ 60,78 | R$ 817,26 | |
| 013431 | ANSELMO DELFINO DOS SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | OFICINEIRO CONTRATO | OFICINEIRO CONTRATO | 44 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 010912 | ANTEOGENES FEITOSA DORIA | 01/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | DIRETOR (A) DE PLANEJAMEN... | DIRETOR (A) DE PLANEJAME... | 40 | R$ 2.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 308,58 | R$ 3.191,42 | |
| 1147 | ANTONIELA DA SILVA LIMA | 03/04/2007 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED EDUCACAO INFANTIL (VAAT)... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 44 | R$ 7.130,78 | R$ 11.297,14 | R$ 2.873,08 | R$ 8.424,06 | |
| 012820 | ANTONIO AGUIDO CAMPOS DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | GARI | GARI | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 012819 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | PEDREIRO CONTRATO | PEDREIRO CONTRATO | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 1256 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 10/03/2008 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / C... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.764,44 | R$ 3.175,99 | R$ 182,11 | R$ 2.993,88 | |
| 013326 | ANTONIO ANCLECIO DOS SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED INTEGRAL APOIO CONTRATAD... | OFICINEIRO CONTRATO | OFICINEIRO CONTRATO | 20 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1050257/2026 | 31/07/2026 | R$ 26.365,05 | R$ 0,00 |
| 02 | 1050249/2026 | 31/07/2026 | R$ 60.421,54 | R$ 13.866,40 |
| 03 | 1050249/2026 | 31/07/2026 | R$ 79.926,83 | R$ 18.247,61 |
| 04 | 1050250/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.632,86 | R$ 0,00 |
| 05 | 1050251/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.991,65 | R$ 0,00 |
| 06 | 1050252/2026 | 31/07/2026 | R$ 3.735,09 | R$ 0,00 |
| 07 | 1050255/2026 | 31/07/2026 | R$ 16.636,10 | R$ 0,00 |
| 08 | 1050257/2026 | 31/07/2026 | R$ 26.958,28 | R$ 0,00 |
| 09 | 1050127/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.700,00 | R$ 176,90 |
| 10 | 1050127/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.220,00 | R$ 119,30 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||