Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012858 | ANDRESA RODRIGUES DOS SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | MONITOR 20H | MONITOR 20H | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 010894 | ANDREYNA NATALY DOS SANTOS | 01/02/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | ASSESSOR (A) ESPECIAL I | ASSESSOR (A) ESPECIAL I | 40 | R$ 1.500,00 | R$ 1.567,54 | R$ 112,50 | R$ 1.455,04 | |
| 930 | ANGELA DE CASSIA DA SILVA | 12/03/2007 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED MAGISTERIO / ESCOLA MUNI... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 44 | R$ 7.130,78 | R$ 12.960,91 | R$ 3.330,62 | R$ 9.630,29 | |
| 1333 | ANGELA MARIA GONZAGA DA SILVA SANTOS | 18/05/2010 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | MERENDEIRA | MERENDEIRA | 40 | R$ 1.680,42 | R$ 2.100,53 | R$ 164,72 | R$ 1.935,81 | |
| 90 | ANGELA PEREIRA MACHADO | 16/07/1987 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED EDUCACAO INFANTIL (VAAT)... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 44 | R$ 7.346,85 | R$ 16.741,69 | R$ 4.411,59 | R$ 12.330,10 | |
| 013662 | ANGELICA ALVES NETO | 04/05/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | OFICINEIRO CONTRATO | OFICINEIRO CONTRATO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 013418 | ANGELICA DE JESUS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 40 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 1359 | ANGELICA SANTOS ALMEIDA | 18/01/2011 | - | - | 1 - Estatutário | SECRETARIA DE FINANCAS / SECRE... | MERENDEIRA | MERENDEIRA | 40 | R$ 1.680,42 | R$ 3.441,71 | R$ 301,59 | R$ 3.140,12 | |
| 1175 | ANGELO FLORIVAL GAMA GOMES | 04/05/2007 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED EDUCACAO INFANTIL (VAAT)... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 44 | R$ 7.202,09 | R$ 11.834,70 | R$ 2.996,16 | R$ 8.838,54 | |
| 011618 | ANNE CAROLINE DA SILVA MATOS | 01/06/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | ASSESSOR (A) ESPECIAL I | ASSESSOR (A) ESPECIAL I | 40 | R$ 1.500,00 | R$ 2.505,00 | R$ 201,13 | R$ 2.303,87 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1051024/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.789,77 | R$ 0,00 |
| 02 | 1050294/2026 | 31/07/2026 | R$ 29.520,52 | R$ 11.715,87 |
| 03 | 1050295/2026 | 31/07/2026 | R$ 7.674,22 | R$ 0,00 |
| 04 | 1050297/2026 | 31/07/2026 | R$ 2.647,05 | R$ 0,00 |
| 05 | 1050305/2026 | 31/07/2026 | R$ 13.063,70 | R$ 0,00 |
| 06 | 1050266/2026 | 31/07/2026 | R$ 25.000,00 | R$ 6.682,62 |
| 07 | 1050250/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.742,70 | R$ 0,00 |
| 08 | 1050251/2026 | 31/07/2026 | R$ 7.454,82 | R$ 0,00 |
| 09 | 1050252/2026 | 31/07/2026 | R$ 3.651,73 | R$ 0,00 |
| 10 | 1050255/2026 | 31/07/2026 | R$ 16.745,94 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||