Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOIS SOUZA | 03/01/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.798,70 | R$ 3.117,75 | R$ 262,71 | R$ 2.855,04 | |
| 013133 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 44 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 012782 | MARIA JOSE DOS SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | GARI | GARI | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 3.242,00 | R$ 277,62 | R$ 2.964,38 | |
| 3024 | MARIA JOSE FEITOSA | 01/01/1985 | - | - | 7 - Pensionista | INATIVOS / PENSIONISTAS / PENS... | INATIVO 2 | INATIVO 2 | 40 | R$ 2.248,54 | R$ 2.248,54 | R$ 0,00 | R$ 2.248,54 | |
| 012864 | MARIA JOSE FEITOSA DOS SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | MERENDEIRA CONTRATATO 20H... | MERENDEIRA CONTRATATO 20... | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 221 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 18/06/1980 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED MAGISTERIO / ESCOLA MUNI... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 0 | R$ 7.346,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1053 | MARIA JOSE SANTANA DE MELO | 07/03/2007 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED - M.D.E. / SECRETARIA DE... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.713,04 | R$ 2.226,95 | R$ 176,10 | R$ 2.050,85 | |
| 1182 | MARIA JOSE SILVA FREITAS | 03/05/2007 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | MERENDEIRA | MERENDEIRA | 40 | R$ 1.764,44 | R$ 2.646,66 | R$ 182,11 | R$ 2.464,55 | |
| 1220 | MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS | 31/01/2008 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED EDUCACAO INFANTIL (VAAT)... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 44 | R$ 7.130,78 | R$ 11.147,14 | R$ 2.873,08 | R$ 8.274,06 | |
| 1222 | MARIA JOSEFA DE FREITAS OLIVEIRA | 31/01/2008 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED EDUCACAO INFANTIL (VAAT)... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 40 | R$ 7.346,85 | R$ 12.370,58 | R$ 3.154,53 | R$ 9.216,05 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||