Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | MARIA DE FATIMA FARIAS SILVA | 14/07/1987 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED MAGISTERIO / ESCOLAR MUN... | PROF. NIVEL I 200 HORAS | PROF. NIVEL I 200 HORAS | 0 | R$ 5.323,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 013432 | MARIA DE FATIMA FREITAS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | COZINHEIRA 20H | COZINHEIRA 20H | 40 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 1330 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | 05/05/2010 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | MERENDEIRA | MERENDEIRA | 40 | R$ 1.680,42 | R$ 3.248,81 | R$ 238,11 | R$ 3.010,70 | |
| 013298 | MARIA DE FATIMA SANTANA BRANDAO | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | MONITOR 20H | MONITOR 20H | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 012998 | MARIA DE LOURDES DA PAZ | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | GARI | GARI | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 830 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA CARDOSO | 05/07/2002 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.798,70 | R$ 3.357,57 | R$ 291,49 | R$ 3.066,08 | |
| 012948 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | GARI | GARI | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.756,08 | R$ 121,57 | R$ 1.634,51 | |
| 380 | MARIA DE LOURDES LIMA FRANCA | 10/11/1987 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 0 | R$ 1.798,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 358 | MARIA DE LOURDES SA DOS SANTOS | 09/06/1986 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED EDUCACAO INFANTIL (VAAT)... | PROF. NIVEL I 200 HORAS | PROF. NIVEL I 200 HORAS | 44 | R$ 5.323,81 | R$ 10.889,52 | R$ 2.802,24 | R$ 8.087,28 | |
| 013017 | MARIA DEIVIANE DOS SANTOS FREITAS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 40 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4230001/2026 | 01/07/2026 | R$ 15.297,10 | R$ 0,00 |
| 02 | 1020002/2026 | 01/07/2026 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| 03 | 4150002/2026 | 01/07/2026 | R$ 9.853,84 | R$ 0,00 |
| 04 | 7010037/2026 | 01/07/2026 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 05 | 6100001/2026 | 01/07/2026 | R$ -13.527,93 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||