Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012961 | ANDERSON ALVES FARIAS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | GARI | GARI | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 012734 | ANDERSON BARROS MELO DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SEC.... | OPERADOR DE MAQUINA | OPERADOR DE MAQUINA | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 013572 | ANDERSON DIAS PINTO | 02/03/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 200H | PROF. CONTRATADO 200H | 44 | R$ 3.845,63 | R$ 4.230,19 | R$ 396,21 | R$ 3.833,98 | |
| 013054 | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA | 01/01/2026 | - | - | 8 - Requisitado | PREFEITURA REQUISITADOS / SECR... | GARI "REQUISITADO" | GARI "REQUISITADO" | 30 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 013143 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | VIGIA | VIGIA | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 010920 | ANDRE LUIZ DE JESUS SOUZA SANTOS | 01/02/2025 | - | - | 9 - Outros Regimes | SEMED - M.D.E. / M.D.E. REQUIS... | PNS 20H NIVEL III | PNS 20H NIVEL III | 20 | R$ 3.837,23 | R$ 4.719,79 | R$ 385,89 | R$ 4.333,90 | |
| 013480 | ANDRE OLIVEIRA SILVA LIMA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | ASSISTENTE ADM. CONTRATO... | ASSISTENTE ADM. CONTRATO... | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.688,54 | R$ 121,57 | R$ 1.566,97 | |
| 011682 | ANDRE VIEIRA DOS SANTOS | 28/07/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | SECRETARIO (A) ADJUNTO | SECRETARIO (A) ADJUNTO | 40 | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | R$ 424,50 | R$ 4.025,50 | |
| 012806 | ANDREA DELFINO DA SILVA ANDRADE | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED INTEGRAL APOIO CONTRATAD... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 20 | R$ 810,50 | R$ 878,04 | R$ 60,78 | R$ 817,26 | |
| 013087 | ANDREA DOS SANTOS ALVES | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1050598/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 02 | 1050559/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 03 | 1050221/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 04 | 1050599/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 05 | 1051019/2026 | 31/07/2026 | R$ 104.389,39 | R$ 36.435,07 |
| 06 | 1051020/2026 | 31/07/2026 | R$ 25.295,84 | R$ 0,00 |
| 07 | 1051021/2026 | 31/07/2026 | R$ 2.182,42 | R$ 0,00 |
| 08 | 1051022/2026 | 31/07/2026 | R$ 571,01 | R$ 0,00 |
| 09 | 1051023/2026 | 31/07/2026 | R$ 4.938,52 | R$ 0,00 |
| 10 | 1051024/2026 | 31/07/2026 | R$ 15.889,44 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||