Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013302 | MARIA DA CONCEICAO DOREA DA SILVA LIMA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | ACOMPANHANTE DE PCD 20h | ACOMPANHANTE DE PCD 20h | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | |
| 209 | MARIA DA CONCEICAO LIMA ARAGAO | 12/07/1985 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED MAGISTERIO / ESCOLA MUNI... | PROF. NIVEL II 200 HORAS | PROF. NIVEL II 200 HORAS | 44 | R$ 7.133,68 | R$ 17.088,15 | R$ 4.506,86 | R$ 12.581,29 | |
| 651 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DE OLIVEIRA | 10/06/1986 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED MAGISTERIO / E M BONIFAC... | PROF. NIVEL I 200 HORAS | PROF. NIVEL I 200 HORAS | 0 | R$ 5.323,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 013135 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES LIMA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 200H | PROF. CONTRATADO 200H | 44 | R$ 3.845,63 | R$ 4.230,19 | R$ 396,21 | R$ 3.833,98 | |
| 013265 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SANTANA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 200H | PROF. CONTRATADO 200H | 40 | R$ 3.845,63 | R$ 4.230,19 | R$ 396,21 | R$ 3.833,98 | |
| 302 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | 10/06/1986 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED MAGISTERIO / E M BONIFAC... | PROF. NIVEL II 200 HORAS | PROF. NIVEL II 200 HORAS | 0 | R$ 7.133,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 549 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA DOS SANTOS | 02/01/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.713,04 | R$ 2.226,95 | R$ 176,10 | R$ 2.050,85 | |
| 793 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | 04/02/2002 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.798,70 | R$ 2.518,18 | R$ 202,31 | R$ 2.315,87 | |
| 013181 | MARIA DA PUREZA MENEZES SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 40 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 334 | MARIA DA SOLIDADE COUTO | 10/07/1986 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.798,70 | R$ 4.157,00 | R$ 387,42 | R$ 3.769,58 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1051023/2026 | 02/07/2026 | R$ 2.684,67 | R$ 0,00 |
| 02 | 1051024/2026 | 02/07/2026 | R$ 1.789,77 | R$ 0,00 |
| 03 | 1050306/2026 | 02/07/2026 | R$ 2.300,00 | R$ 182,68 |
| 04 | 1050299/2026 | 02/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 05 | 1050327/2026 | 02/07/2026 | R$ 6.518,46 | R$ 1.238,70 |
| 06 | 1050189/2026 | 02/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 07 | 1051019/2026 | 02/07/2026 | R$ 103.221,84 | R$ 38.822,05 |
| 08 | 1051020/2026 | 02/07/2026 | R$ 25.104,02 | R$ 0,00 |
| 09 | 1051021/2026 | 02/07/2026 | R$ 5.737,89 | R$ 0,00 |
| 10 | 1051022/2026 | 02/07/2026 | R$ 9.019,17 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||