Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013530 | MARCIA DORALICE LIMA DA COSTA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED INTEGRAL APOIO CONTRATAD... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 013266 | MARCIA ERICA DOS SANTOS | 05/01/2026 | 05/08/2026 | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | OFICINEIRO CONTRATO | OFICINEIRO CONTRATO | 20 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 012833 | MARCIANO ISIDORIO MACHADO | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | GARI | GARI | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 012912 | MARCIEL VIERA NASCIMENTO | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED INTEGRAL APOIO CONTRATAD... | MONITOR 20H | MONITOR 20H | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 012937 | MARCIO DE SA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | GARI | GARI | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 591 | MARCIO SANTOS LIMA | 01/03/1999 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED - M.D.E. / UAB (SEC.MUN.... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.852,66 | R$ 4.137,60 | R$ 273,94 | R$ 3.863,66 | |
| 013499 | MARCIO VAGNO XAVIER | 01/01/2026 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | COORDENADOR (A) COMDEC | COORDENADOR (A) COMDEC | 40 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 155,68 | R$ 1.844,32 | |
| 1026 | MARCONDES DOS SANTOS | 13/03/2007 | - | - | 1 - Estatutário | GUARDA MUNICIPAL / GUARDA MUNI... | GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 40 | R$ 1.867,20 | R$ 3.360,96 | R$ 194,14 | R$ 3.166,82 | |
| 012907 | MARCONI SILVA FEITOSA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | PORTEIRO | PORTEIRO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 013022 | MARCOS ANDRE ALVES DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | PORTEIRO 20h | PORTEIRO 20h | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7010034/2026 | 09/07/2026 | R$ 6.946,24 | R$ 1.334,06 |
| 02 | 1050393/2026 | 09/07/2026 | R$ 264,15 | R$ 0,00 |
| 03 | 1050393/2026 | 09/07/2026 | R$ 27,72 | R$ 0,00 |
| 04 | 1050393/2026 | 09/07/2026 | R$ 152,74 | R$ 0,00 |
| 05 | 1050393/2026 | 09/07/2026 | R$ 73,46 | R$ 0,00 |
| 06 | 1050393/2026 | 09/07/2026 | R$ 49,26 | R$ 0,00 |
| 07 | 1050393/2026 | 09/07/2026 | R$ 619,61 | R$ 0,00 |
| 08 | 1020003/2026 | 08/07/2026 | R$ 2,52 | R$ 0,00 |
| 09 | 1050392/2026 | 07/07/2026 | R$ 19.217,57 | R$ 0,00 |
| 10 | 1020004/2026 | 07/07/2026 | R$ 41.176,16 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||