Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012866 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS LIMA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 200H | PROF. CONTRATADO 200H | 40 | R$ 3.845,63 | R$ 4.230,19 | R$ 396,21 | R$ 3.833,98 | |
| 1034 | MANOEL MESSIAS DE SA | 01/03/2007 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.764,44 | R$ 3.175,99 | R$ 182,11 | R$ 2.993,88 | |
| 721 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | 16/02/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED EDUCACAO INFANTIL (VAAT)... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 44 | R$ 7.346,85 | R$ 18.955,87 | R$ 4.778,71 | R$ 14.177,16 | |
| 013475 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. PSICOPEDAGOGO 200H | PROF. PSICOPEDAGOGO 200H | 40 | R$ 3.845,63 | R$ 4.230,19 | R$ 396,21 | R$ 3.833,98 | |
| 1006 | MANOEL MESSIAS GONZAGA DANTAS | 28/02/2007 | - | - | 1 - Estatutário | GUARDA MUNICIPAL / GUARDA MUNI... | GUARDA MUNICIPAL DE 1ª CL... | GUARDA MUNICIPAL DE 1ª C... | 40 | R$ 1.911,75 | R$ 3.202,82 | R$ 147,73 | R$ 3.055,09 | |
| 568 | MANOEL MESSIAS LIMA | 02/01/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URB... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.798,70 | R$ 3.117,75 | R$ 262,71 | R$ 2.855,04 | |
| 1007 | MANOEL MESSIAS LIMA DE SA SANTANA | 28/02/2007 | - | - | 1 - Estatutário | GUARDA MUNICIPAL / GUARDA MUNI... | SUBINSPETOR DE 1ª CLASSE | SUBINSPETOR DE 1ª CLASSE | 40 | R$ 2.869,03 | R$ 5.451,16 | R$ 426,20 | R$ 5.024,96 | |
| 010768 | MANOEL MESSIAS NASCIMENTO | 01/01/2025 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL | 40 | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | R$ 2.255,12 | R$ 6.644,88 | |
| 012813 | MANUEL MESSIAS PEREIRA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | CARPINTEIRO CONTRATO | CARPINTEIRO CONTRATO | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 013056 | MANUELA TAINA GOUVEIA LIMA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. PSICOPEDAGOGO 200H | PROF. PSICOPEDAGOGO 200H | 40 | R$ 3.845,63 | R$ 4.230,19 | R$ 396,21 | R$ 3.833,98 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1050394/2026 | 09/07/2026 | R$ 53,05 | R$ 0,00 |
| 02 | 1050394/2026 | 09/07/2026 | R$ 50,82 | R$ 0,00 |
| 03 | 1050394/2026 | 09/07/2026 | R$ 260,30 | R$ 0,00 |
| 04 | 1050394/2026 | 09/07/2026 | R$ 73,46 | R$ 0,00 |
| 05 | 1050393/2026 | 09/07/2026 | R$ 726,60 | R$ 0,00 |
| 06 | 1050393/2026 | 09/07/2026 | R$ 103,94 | R$ 0,00 |
| 07 | 1050393/2026 | 09/07/2026 | R$ 144,03 | R$ 0,00 |
| 08 | 1050393/2026 | 09/07/2026 | R$ 164,23 | R$ 0,00 |
| 09 | 1050393/2026 | 09/07/2026 | R$ 25,56 | R$ 0,00 |
| 10 | 1050393/2026 | 09/07/2026 | R$ 162,55 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||