Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013331 | MAISA DA SILVA DOS ANJOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 013179 | MAISLA DA SILVA LIMA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED INTEGRAL APOIO CONTRATAD... | MONITOR 20H | MONITOR 20H | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 401 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 02/01/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEC.DE AGRICULTURA.E DES.ECONO... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.798,70 | R$ 3.117,75 | R$ 262,71 | R$ 2.855,04 | |
| 013542 | MANOEL DE SOUZA DORIA JUNIOR | 01/02/2026 | - | - | 5 - Comissionado | PREFEITURA CC / SECRETARIA DE... | DIRETOR (A) DE ESPORTES E... | DIRETOR (A) DE ESPORTES... | 40 | R$ 2.500,00 | R$ 4.104,16 | R$ 200,68 | R$ 3.903,48 | |
| 820 | MANOEL DERNIVAL DOS SANTOS | 23/04/2002 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URB... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.798,70 | R$ 2.518,18 | R$ 202,31 | R$ 2.315,87 | |
| 1400 | MANOEL MESSIAS DA PAIXAO | 18/01/2011 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE ESPORTE E LAZER / SECR... | VIGILANTE | VIGILANTE | 40 | R$ 1.680,42 | R$ 2.940,74 | R$ 164,72 | R$ 2.776,02 | |
| 726 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | 13/03/2000 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED MAGISTERIO / ESCOLA MUNI... | PROF. NIVEL IV 200 HORAS | PROF. NIVEL IV 200 HORAS | 40 | R$ 8.518,09 | R$ 17.573,22 | R$ 4.599,01 | R$ 12.974,21 | |
| 1201 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | 06/09/2007 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URB... | AJUDANTE DE PEDREIRO | AJUDANTE DE PEDREIRO | 40 | R$ 1.713,04 | R$ 2.912,17 | R$ 176,10 | R$ 2.736,07 | |
| 1238 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | 09/01/2008 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URB... | AJUDANTE DE PEDREIRO | AJUDANTE DE PEDREIRO | 40 | R$ 1.713,04 | R$ 3.654,48 | R$ 265,45 | R$ 3.389,03 | |
| 495 | MANOEL MESSIAS DE BARROS | 26/01/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO... | ASSISTENTE ADMINISTRATIV... | 40 | R$ 1.960,56 | R$ 4.378,58 | R$ 414,50 | R$ 3.964,08 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4230001/2026 | 10/07/2026 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 |
| 02 | 4230001/2026 | 10/07/2026 | R$ 8.125,00 | R$ 0,00 |
| 03 | 1020002/2026 | 10/07/2026 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| 04 | 1050394/2026 | 09/07/2026 | R$ 882,64 | R$ 0,00 |
| 05 | 1050394/2026 | 09/07/2026 | R$ 49,26 | R$ 0,00 |
| 06 | 1050394/2026 | 09/07/2026 | R$ 98,52 | R$ 0,00 |
| 07 | 1050394/2026 | 09/07/2026 | R$ 50,12 | R$ 0,00 |
| 08 | 1050394/2026 | 09/07/2026 | R$ 57,47 | R$ 0,00 |
| 09 | 1050394/2026 | 09/07/2026 | R$ 49,26 | R$ 0,00 |
| 10 | 1050394/2026 | 09/07/2026 | R$ 59,25 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||