Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012694 | LUNA LETICIA MELO DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | ACOMPANHANTE DE PCD 20h | ACOMPANHANTE DE PCD 20h | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 143 | LUSMIRA MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA | 06/05/1988 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED EDUCACAO INFANTIL (VAAT)... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 44 | R$ 7.346,85 | R$ 15.027,52 | R$ 3.940,19 | R$ 11.087,33 | |
| 013286 | LUSSILENE DOS SANTOS SILVEIRA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED MAGISTERIO CONTRATADOS /... | PROF. CONTRATADO 160H | PROF. CONTRATADO 160H | 40 | R$ 3.076,50 | R$ 3.384,15 | R$ 294,68 | R$ 3.089,47 | |
| 767 | LUZIMAR PEREIRA DE AMORIM | 27/03/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.798,70 | R$ 3.117,75 | R$ 262,71 | R$ 2.855,04 | |
| 012811 | LUZIVALDA DOS SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED INTEGRAL APOIO CONTRATAD... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 20 | R$ 810,50 | R$ 945,58 | R$ 60,78 | R$ 884,80 | |
| 013073 | MACIEL LEONARDO DE JESUS BATISTA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | PORTEIRO 20h | PORTEIRO 20h | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 013541 | MADYANE SANTOS FERREIRA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | OFICINEIRO CONTRATO | OFICINEIRO CONTRATO | 20 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 399 | MAGNO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 30/06/1999 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URB... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.798,70 | R$ 3.837,23 | R$ 262,71 | R$ 3.574,52 | |
| 013031 | MAIRA DANIELE LIMA INACIO | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | MERENDEIRA CONTRATATO 20H... | MERENDEIRA CONTRATATO 20... | 20 | R$ 810,50 | R$ 878,04 | R$ 60,78 | R$ 817,26 | |
| 013583 | MAISA ANDRADE DOS SANTOS | 10/03/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | ACOMPANHANTE DE PCD 20h | ACOMPANHANTE DE PCD 20h | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1080034/2026 | 10/07/2026 | R$ 11.800,00 | R$ 590,00 |
| 02 | 1080034/2026 | 10/07/2026 | R$ 11.800,00 | R$ 590,00 |
| 03 | 7010004/2026 | 10/07/2026 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 04 | 7010004/2026 | 10/07/2026 | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 |
| 05 | 7010004/2026 | 10/07/2026 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 06 | 1020011/2026 | 10/07/2026 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 07 | 6010096/2026 | 10/07/2026 | R$ 4.350,15 | R$ 217,51 |
| 08 | 1020002/2026 | 10/07/2026 | R$ 2,00 | R$ 0,00 |
| 09 | 6120016/2026 | 10/07/2026 | R$ 4.800,00 | R$ 240,00 |
| 10 | 6300001/2026 | 10/07/2026 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||