Folha de Pagamento / Quitação de Pagamentos
Total de Registros encontrados: 1665
* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:- - Funcionário Ativo;
- - Funcionário Inativo, Afastado ou com Rescisão em Vermelho;
- - Visualizar detalhes;
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Matrícula: | Nome: | Admissão: | Afastamento: | Término: | Vínculo: | Lotação: | Cargo: | Função: | Horas Semanais: | Salário Base: | Remun. Bruta: | Desc. Legais: | Valor Líq. Legal: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 03/04/2007 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED DEMAIS PROFISSIONAIS / E... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.713,04 | R$ 3.785,81 | R$ 176,10 | R$ 3.609,71 | |
| 013107 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA SANTOS | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | MONITOR 20H | MONITOR 20H | 20 | R$ 810,50 | R$ 878,04 | R$ 60,78 | R$ 817,26 | |
| 013208 | ANA PAULA DE SOUZA LIMA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | MONITOR 20H | MONITOR 20H | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 012790 | ANA PAULA FEITOSA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | PREFEITURA CONTRATADOS / SECRE... | GARI | GARI | 40 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| 699 | ANA PAULA NUNES SANTANA | 20/02/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED EDUCACAO INFANTIL (VAAT)... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 44 | R$ 7.274,11 | R$ 15.028,75 | R$ 3.899,28 | R$ 11.129,47 | |
| 013039 | ANA RAQUEL DA SILVA | 05/01/2026 | - | - | 3 - Contrato Temporá... | SEMED DEMAIS P. CONTRATADOS /... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 20 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 60,78 | R$ 749,72 | |
| 1445 | ANA RITA ANDRADE FREITAS DA SILVA | 18/02/2011 | - | - | 1 - Estatutário | SEC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URB... | AUXILIAR DE SERVICOS GERA... | AUXILIAR DE SERVICOS GER... | 40 | R$ 1.631,47 | R$ 2.039,34 | R$ 159,22 | R$ 1.880,12 | |
| 759 | ANA SIMONICA LIMA CELESTINO | 13/03/2001 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED MAGISTERIO / E M BONIFAC... | PROF. NIVEL II 200 HORAS | PROF. NIVEL II 200 HORAS | 44 | R$ 7.133,68 | R$ 14.591,49 | R$ 3.820,28 | R$ 10.771,21 | |
| 803 | ANA VILANI DA SILVA SOUZA | 01/04/2002 | - | - | 1 - Estatutário | SEMED MAGISTERIO / SECRETARIA... | PROF. NIVEL III 200 HORAS... | PROF. NIVEL III 200 HORA... | 44 | R$ 7.346,85 | R$ 38.512,94 | R$ 6.364,58 | R$ 32.148,36 | |
| 1003 | ANCELMO SILVA LIMA | 26/02/2007 | - | - | 1 - Estatutário | GUARDA MUNICIPAL / GUARDA MUNI... | GUARDA MUNICIPAL DE 1ª CL... | GUARDA MUNICIPAL DE 1ª C... | 40 | R$ 1.911,75 | R$ 3.193,89 | R$ 147,73 | R$ 3.046,16 |
Total de Registros encontrados: 1105
- - Ordenar a tabela de forma crescente ao clicar no nome da coluna desejada;
- - Ordenar a tabela de forma decrescente ao clicar no nome da coluna desejada;
| #: | Empenho: | Data: | Pago: | Retido: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1050601/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 02 | 1050594/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 03 | 1050028/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 04 | 3170008/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 05 | 1050561/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 06 | 1050600/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 07 | 1050744/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 08 | 1050767/2026 | 31/07/2026 | R$ 810,50 | R$ 60,78 |
| 09 | 6010008/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
| 10 | 1050633/2026 | 31/07/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 |
Estrutura de Cargos
| Regime | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Quadro Remuneratório
| Regime | Código | Cargo | Salário Inicial | Vagas Preenchidas | Vagas Não Preenchidas | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||