Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1120007 | REF. A ALVARÁ E TLF. | 2026 | 12/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 965,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11125301 | 1120008 | REF. A ITBI Nº 05/2026 | 2026 | 12/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 200,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1120009 | REF. A ISS. | 2026 | 12/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 80,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17515001 | 1120013 | REF. A FUNDEB. | 2026 | 12/01/2026 | R$ 180.879.500,00 | R$ 8.579,07 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1120015 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 12/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 48,71 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1120017 | REF. A ISS | 2026 | 12/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 6.060,90 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 13210111 | 1120037 | RENDIMENTO FINANCEIRO | 2026 | 12/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 47,22 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1120041 | REF. A RECEBIMENTO DE GUIAS | 2026 | 12/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 624,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1130001 | REF. A ALVARÁ | 2026 | 13/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 600,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1130002 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 13/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 131,62 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.