Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090063 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 75,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090065 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 581,25 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11130311 | 1090076 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 81,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090077 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 190,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090078 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 3.000,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090080 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 300,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090081 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 300,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090084 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 138,50 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 1120004 | REF. A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 12/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 5.357,05 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 1120005 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 12/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -1.071,41 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.