Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1090036 | REF. A CERTIDÕES, ALVARÁ E TLF. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 805,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1090037 | REF. A ARRECADAÇÃO DE FEIRA LIVRE. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 417,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090038 | REF. A ISS. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 10.471,08 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090051 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090052 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090054 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 81,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090056 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 16,50 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090059 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 90,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090060 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090062 | 2026 | 09/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 230,28 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.