Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1090005 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 410,96 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17115111 | 1090006 | REF. A COTA PARTE DO FPM. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.448.437,93 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517115111 | 1090007 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO FPM. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -289.687,57 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17115201 | 1090010 | REF. A COTA PARTE DO ITR. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 177,34 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517115201 | 1090011 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO ITR. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -35,46 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 1090018 | REF. A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 2.922,04 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 1090019 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -584,40 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 12415001 | 1090023 | REF. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO P/ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 4.320.000,00 | R$ 13.119,70 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11125301 | 1090029 | REF. A ITBI Nº 01/2026. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.320,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11125301 | 1090035 | REF.A ITBI Nº: 04/2026. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 200,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.