Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 1080004 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 08/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -2.290,46 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1080006 | REF. A ISS. | 2026 | 08/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 110,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1080011 | REF. A ALVARÁ. | 2026 | 08/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 570,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11125301 | 1080012 | REF. A ITBI Nº 03/2026. | 2026 | 08/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.411,38 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1080013 | REF. A ISS. | 2026 | 08/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 581,88 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1080014 | 2026 | 08/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 75,90 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1080018 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 08/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 75,90 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1090001 | REF. A ALVARÁ E TLF. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 120,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17115401 | 1090002 | REF. A CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 2026 | 09/01/2026 | R$ 1.769.500,00 | R$ 10.912,10 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17515001 | 1090004 | REF. A FUNDEB | 2026 | 09/01/2026 | R$ 180.879.500,00 | R$ 947.908,61 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.