Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 1070009 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA PARTE DO IPVA | 2026 | 07/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -88,05 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11125301 | 1070010 | REF. A ITBI Nº 02/2026. | 2026 | 07/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.717,14 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1070016 | 2026 | 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 75,90 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1070017 | 2026 | 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 67,50 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1070018 | 2026 | 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 75,90 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1070019 | 2026 | 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 75,90 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1070023 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 07/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 75,90 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1080001 | REF. A ALVARÁ | 2026 | 08/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 500,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1080002 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 08/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 91,41 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 1080003 | REF. A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 08/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 11.452,33 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.