Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1060016 | 2026 | 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 110,90 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1060017 | 2026 | 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1060019 | 2026 | 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 75,90 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1060020 | 2026 | 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 75,90 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1060031 | 2026 | 06/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 75,90 | |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1070002 | REF. A TLF, ALVARÁ E CERTIDÕES. | 2026 | 07/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.140,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 1070003 | REF. A TLF. | 2026 | 07/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 120,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17515001 | 1070005 | REF. A FUNDEB. | 2026 | 07/01/2026 | R$ 180.879.500,00 | R$ 144.019,35 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 1070006 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 07/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 20,28 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 1070008 | REF. A COTA PARTE DO IPVA | 2026 | 07/01/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 440,27 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.