Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8200035 | REF A ISS. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 81,05 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17145001 | 8200036 | REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 7.511.500,00 | R$ 197.584,94 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 19110101 | 8200037 | REF A MULTAS.DMTT. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 440,11 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8210001 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 21/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.800,23 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 8210002 | REF. A CERTIDÕES. | 2026 | 21/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 86,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 8210006 | REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 21/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 2.384,87 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 8210007 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 21/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -476,97 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8240001 | REF. A ISS. | 2026 | 24/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 438,89 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8240002 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 24/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 2.810,13 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17145301 | 8240003 | REF. A REPASSE PNATE | 2026 | 24/08/2026 | R$ 1.984.500,00 | R$ 77.972,15 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.