Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17115111 | 8200006 | REF. A COTA-PARTE DO FPM. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 451.351,87 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17115201 | 8200009 | REF. A COTA-PARTE DO ITR. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 6,62 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517115201 | 8200010 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA-PARTE DO ITR. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -1,32 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 8200018 | REF A ARRECADAÇAO DE FEIRA LIVRE. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 560,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8200019 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 81,05 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8200022 | REF. A ISS CORREIOS. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1,58 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517115111 | 8200029 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA-PARTE DO FPM. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -90.270,37 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 8200032 | REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 4.525,29 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 8200033 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -905,06 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11125301 | 8200034 | REF A IBTI. N068/2026. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 800,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.