Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8190003 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 19/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 30,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17145201 | 8190004 | REF. A REPASSE AO PNAE. | 2026 | 19/08/2026 | R$ 4.472.270,00 | R$ 21.009,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8190005 | REF A ISS. | 2026 | 19/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 170,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 8190011 | REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 19/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 1.847,44 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 8190012 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 19/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -369,49 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8190013 | REF A ISS. | 2026 | 19/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 14.011,61 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8190015 | REF A ISS. | 2026 | 19/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 11.025,41 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8190016 | REF A ISS. | 2026 | 19/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 745,05 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17515001 | 8200004 | REF. A FUNDEB. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 180.879.500,00 | R$ 287.213,34 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8200005 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 20/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 5.153,12 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.