Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215001 | 8180009 | REF A COTA PARTE DO ICMS. | 2026 | 18/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 351.363,91 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215001 | 8180010 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF A COTA PARTE DO ICMS. | 2026 | 18/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -70.272,78 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9217215001 | 8180011 | REF. DIF REP ICMS | 2026 | 18/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -6.256,58 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 8180014 | REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 18/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 2.234,19 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 8180015 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 18/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -446,84 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8180016 | REF A ISS. | 2026 | 18/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 85,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 8180017 | REF A VDT E ALVARA. | 2026 | 18/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 130,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8180018 | REF A ISS. | 2026 | 18/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 980,63 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 8190001 | REF. A CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO. | 2026 | 19/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 19,34 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17515001 | 8190002 | REF. A FUNDEB. | 2026 | 19/08/2026 | R$ 180.879.500,00 | R$ 631.440,86 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.