Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 8170005 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 17/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -1.340,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 8170007 | REF A ARRECADAÇAO DE FEIRA LIVRE. | 2026 | 17/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 382,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8170009 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 17/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 318,68 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 8170010 | REF A ARRECADAÇAO DE FEIRA LIVRE. | 2026 | 17/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 974,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 8170011 | REF A RECALVARA. | 2026 | 17/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 150,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8170012 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 17/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 81,05 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8170013 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 17/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 40,50 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8170014 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 17/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 81,05 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8170020 | REF A ISS. | 2026 | 17/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 263.803,20 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8180003 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 18/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 614,18 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.