Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 8140022 | REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 14/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 2.234,28 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 8140023 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 14/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -446,86 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8140025 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 14/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 240,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8140026 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 14/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 60,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8140028 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 14/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 24,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8140029 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 14/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 81,05 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8140030 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 14/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 40,53 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 8140041 | REF A ALVARA. | 2026 | 14/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 600,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8170001 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 17/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 323,87 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 8170004 | REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 17/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 6.699,99 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.