Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17515001 | 8130002 | REF. A FUNDEB. | 2026 | 13/08/2026 | R$ 180.879.500,00 | R$ 3.577,81 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8130003 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 13/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 243,62 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 8130017 | REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 13/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 10.395,94 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 8130018 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 13/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -2.079,19 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11210101 | 8130020 | REF A ALVARA. | 2026 | 13/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 63,75 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8130021 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 13/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 81,01 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8130022 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 13/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 100,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8130023 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 13/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 85,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8130024 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 13/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 81,05 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8130025 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 13/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 85,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.