Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 8110053 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -128,55 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8110054 | REF A ISS. | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 85,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8110055 | REF A ISS. | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 642,04 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17515001 | 8120001 | REF A FUNDEB. | 2026 | 12/08/2026 | R$ 180.879.500,00 | R$ 280.123,13 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8120002 | REF. A SIMPLES NACIONAL. | 2026 | 12/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 476,57 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8120006 | REF A ISS. | 2026 | 12/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 145.167,40 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 8120014 | REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 12/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 5.112,63 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215101 | 8120015 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 12/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -1.022,53 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8120016 | REF A ISS. | 2026 | 12/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 11.869,38 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8130001 | REF. A ISS. | 2026 | 13/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 4.606,65 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.