Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8110006 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 90,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8110014 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 152,50 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8110022 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 180,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8110039 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 81,05 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8110040 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 115,50 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8110042 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 180,00 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 11145111 | 8110043 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 122,50 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215001 | 8110048 | REF A COTA PARTE DO ICMS. | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 141.519,28 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 9517215001 | 8110049 | DEDUÇÃO REFERENTE A: REF A COTA PARTE DO ICMS. | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ -28.303,85 |
| PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA | 17215101 | 8110052 | REF A COTA PARTE DO IPVA. | 2026 | 11/08/2026 | R$ 330.637.419,00 | R$ 642,74 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.